Difference between revisions of "VAL Ernährung bei PEG"
From
(Created page with "<div type="HEADER"> '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereich: Pflege''' Pflege Kap. D.1.2 VAL Ernährung bei PEG </div> {|class="wikitable" | ''Pfleg...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div | <div ID="HEADER"> | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="width:400px;" | [[File:EvaltLogo.jpg|Logo der Altenhilfe]] | |||
! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Geltungsbereich: Pflege''' | '''Geltungsbereich: Pflege''' | ||
! rowspan="2" | Pflege | |||
Kap. D.1.2 | |||
|- | |||
| VAL Ernährung bei PEG | |||
|} | |||
| Line 68: | Line 69: | ||
<div | <div id="FOOTER"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Revision as of 10:02, 6 February 2019
| Pflegestandard | Verfahrensanleitung (VAL) |
| Bezeichnung | Ernährung bei PEG |
| Problembeschreibung |
Grundsätzliches
|
| Pflegemaßnahmen |
Maßnahmen
|
| Freigabe GF | Geprüft ZHL | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | Herr Sauder | QMB | 2.0 | September 2018 | Seite 2 von 1 |
