Difference between revisions of "VAL Intertrigoprophylaxe"
From
(Created page with "<div type="HEADER"> '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereich: Pflege''' Pflege Kap. D.1.2 VAL Intertrigoprophylaxe </div> {|class="wikitable" | ''Pfl...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div | <div ID="HEADER"> | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="width:400px;" | [[File:EvaltLogo.jpg|Logo der Altenhilfe]] | |||
! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Geltungsbereich: Pflege''' | '''Geltungsbereich: Pflege''' | ||
! rowspan="2" | Pflege | |||
Pflege | |||
Kap. D.1.2 | Kap. D.1.2 | ||
|- | |||
VAL Intertrigoprophylaxe | | VAL Intertrigoprophylaxe | ||
|} | |||
</div> | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| ''Pflegestandard'' | | ''Pflegestandard'' | ||
| Line 91: | Line 90: | ||
<div | <div id="FOOTER"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Revision as of 10:04, 6 February 2019
| Pflegestandard | Verfahrensanleitung (VAL) |
| Bezeichnung | Intertrigoprophylaxe |
| Problembeschreibung |
Definition Intertrigo bedeutet Wundsein mit entzündlicher Rötung und Hautveränderung zwischen aufeinander liegenden Hautflächen.
|
| Pflegemaßnahmen |
Maßnahmen
|
| Freigabe GF | Geprüft ZHL | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | Herr Sauder | QMB | 2.0 | September 2018 | Seite 1 von 1 |
