Difference between revisions of "Anwendungsbereich"
From
| Line 21: | Line 21: | ||
| | | | ||
'''Handbuch Qualitätsmanagement''''''Geltungsbereich: Pflege''' | '''Handbuch Qualitätsmanagement''''''Geltungsbereich: Pflege''' | ||
| | |||
PflegeKap. 0.3.2 | |||
|- | |||
| | |||
Begriffe | |||
|} | |||
</div> | |||
Evang | |||
<div> | |||
{| | |||
| | |||
[[Image:0_3_2_Begriffe_html_9223c48b.jpg]] | |||
| | |||
'''Handbuch Qualitätsmanagement''''''Geltungsbereich: Pflege''' | |||
| | | | ||
PflegeKap. 0.3.2 | PflegeKap. 0.3.2 | ||
| Line 37: | Line 54: | ||
'''Anforderung''' | '''Anforderung''' | ||
| | | | ||
Erfordernis oder Erwartung, das oder die festlegt, | Erfordernis oder Erwartung, das oder die festlegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Audit''' | '''Audit''' | ||
| | | | ||
Systematische, | Systematische, unabhängige und dokumentierte Prüfung von Prozessen und Ergebnissen bezüglich der Erfüllung von festgelegten Kriterien (Auditkriterien) wie Anforderungen, Normen und Standards | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 52: | Line 69: | ||
'''Auditnachweis''' | '''Auditnachweis''' | ||
| | | | ||
Aufzeichnungen, Tatsachenfeststellungen oder andere Informationen, die | Aufzeichnungen, Tatsachenfeststellungen oder andere Informationen, die für die Auditkriterien zutreffen und verifizierbar sind | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Auditor''' | '''Auditor''' | ||
| | | | ||
Person mit der Qualifikation, ein Audit | Person mit der Qualifikation, ein Audit durchzuführen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Auditplanung''' | '''Auditplanung''' | ||
| | | | ||
Satz von einem oder mehreren Audits, die | Satz von einem oder mehreren Audits, die für einen spezifischen Zeitraum geplant werden und auf einen spezifischen Zweck gerichtet sind | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Auditschlussfolgerung''' | '''Auditschlussfolgerung''' | ||
| | | | ||
Ergebnis eines Audits, das das Auditteam nach | Ergebnis eines Audits, das das Auditteam nach Erwägung der Audit-ziele und aller Auditfeststellungen geliefert hat | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Aufzeichnung''' | '''Aufzeichnung''' | ||
| | | | ||
Dokument, welches erreichte Ergebnisse angibt oder einen Nachweis | Dokument, welches erreichte Ergebnisse angibt oder einen Nachweis ausgeführter Tätigkeiten bereitstellt | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 80: | Line 97: | ||
'''Beschwerde''' | '''Beschwerde''' | ||
| | | | ||
negative <u> | negative <u>Äußerung</u>/Klage von <u>Kunden</u>, <u>Lieferanten</u> oder anderen Geschäftspartnern, mit dem Ziel einen Fehler zu korrigieren durch Entscheidung einer Revision, Erstattung von Aufwendungen und Ersatz von Schäden oder Entschuldigung für ein als unangemessen empfundenes Verhalten | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 88: | Line 105: | ||
'''Checkliste''' | '''Checkliste''' | ||
| | | | ||
Dokument/Sammlung von Fragen zu einem bestimmten Thema mit dem Ziel, durch die Befragung eine Person, einen Gegenstand oder einen Prozess besser kennen zu lernen bzw. besser beschreiben und einordnen zu | Dokument/Sammlung von Fragen zu einem bestimmten Thema mit dem Ziel, durch die Befragung eine Person, einen Gegenstand oder einen Prozess besser kennen zu lernen bzw. besser beschreiben und einordnen zu können. Oder:Zusammenstellung von Prüffragen/Anforderungen/Kriterien, damit das Handeln vollständiger, sicherer, qualitativ besser oder <u>effizienter</u> wird; ein einfaches, aber wirksames Mittel zur Verbesserung des Handelns, zur Weitergabe von Erfahrungswissen. Gute Checklisten stellen Erfahrungen für andere bereit, weil sie diejenigen Aspekte auswählen, die für praktisch erfolgreiches Handeln erforderlich sind oder helfen, diesen Erfolg effizienter zu erreichen.Beschreiben schrittweise einen bestimmten Prozess und dienen zu seiner Durchführung und gleichzeitigen Dokumentation. Checklisten helfen bei der Einhaltung von Methoden und Erlauben dadurch ein einheitliches Vorgehen. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 101: | Line 118: | ||
'''Dokument''' | '''Dokument''' | ||
| | | | ||
Information und ihr | Information und ihr Trägermedium (meist Schriftstück) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 112: | Line 129: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Effektivität''' | ||
| | | | ||
siehe Wirksamkeit | siehe Wirksamkeit | ||
| Line 119: | Line 136: | ||
'''Effizienz''' | '''Effizienz''' | ||
| | | | ||
Verhältnis zwischen dem erreichten Ergebnis und den eingesetzten Ressourcen | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 134: | Line 151: | ||
'''Externe Anbieter / Dienstleister''' | '''Externe Anbieter / Dienstleister''' | ||
| | | | ||
Sammelbegriff | Sammelbegriff für Lieferant, Zulieferer, Subunternehmer,Fremdfirma etc. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 142: | Line 159: | ||
'''Fallbesprechung''' | '''Fallbesprechung''' | ||
| | | | ||
ein wirksames Instrument zur | ein wirksames Instrument zur Qualitätssicherung, um im (interdisziplinären) Team die individuelle Pflegesituation eines Bewohners / Kunden anhand einer gezielten Fragestellung zu diskutieren | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Fehler''' | '''Fehler''' | ||
| | | | ||
Nichterfüllung einer Anforderung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Flussdiagramm''' | '''Flussdiagramm''' | ||
| | | | ||
Darstellungsform | Darstellungsform für die <u>Ablauforganisation</u> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Formular''' | '''Formular''' | ||
| | | | ||
Vordrucke oder Vorlagen , die noch nicht | Vordrucke oder Vorlagen , die noch nicht ausgefüllt sind. Sie können organisationsspezifisch sein oder von Extern zur Verfügung gestellt werden | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Fortlaufende Verbesserung''' | '''Fortlaufende Verbesserung''' | ||
| | | | ||
Ständige / kontinuierliche Verbesserung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''G''' | '''G''' | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''H''' | '''H''' | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 176: | Line 199: | ||
'''Information''' | '''Information''' | ||
| | | | ||
Daten mit Bedeutung/Anteil einer Nachricht, welcher | Daten mit Bedeutung/Anteil einer Nachricht, welcher für den Empfänger neu ist | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''J''' | '''J''' | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 185: | Line 211: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Konformität''' | ||
| | | | ||
Erfüllung einer Anforderung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Konzept''' | '''Konzept''' | ||
| | | | ||
umfassende Zusammenstellung von Informationen und Be- | umfassende Zusammenstellung von Informationen und Be-gründungszusammenhängen für ein Vorhaben. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Korrektur''' | '''Korrektur''' | ||
| | | | ||
Maßnahme zur Beseitigung eines erkannten Fehlers | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Korrekturmaßnahme''' | ||
| | | | ||
Maßnahme zur Beseitigung der Ursache eines erkannten Fehlers oder einer anderen, erkannten, unerwünschten Situation | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Kunde''' | '''Kunde''' | ||
| | | | ||
<nowiki>= Bewohner, Organisation oder Person, welcher/e eine Dienstleistung | <nowiki>= Bewohner, Organisation oder Person, welcher/e eine Dienstleistung empfängt</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Kundenzufriedenheit''' | '''Kundenzufriedenheit''' | ||
| | | | ||
Grad der Zufriedenheit in der Wahrnehmung des Kunden | Grad der Zufriedenheit in der Wahrnehmung des Kunden bezüglich der Erfüllung der Anforderungen aus seiner Sicht | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 220: | Line 246: | ||
'''Legende''' | '''Legende''' | ||
| | | | ||
Erläuterung von Abkürzungen und Fachbegriffen | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 228: | Line 254: | ||
'''Management''' | '''Management''' | ||
| | | | ||
Aufeinander abgestimmte | Aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 238: | Line 264: | ||
'''Mangel''' | '''Mangel''' | ||
| | | | ||
Nichterfüllung einer Anforderung in Bezug auf einen beabsichtigten oder festgelegten Gebrauch (Defizit) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Methodenpapier''' | '''Methodenpapier''' | ||
| | | | ||
Konkrete Anweisung zur Art und Weise des Vorgehens bei der | Konkrete Anweisung zur Art und Weise des Vorgehens bei der Einführung/Umsetzung eines bestimmten Themas | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 259: | Line 285: | ||
'''Oberste Leitung''' | '''Oberste Leitung''' | ||
| | | | ||
Personen oder Personengruppen, die eine Organisation auf der obersten Ebene leitet und lenkt ( | Personen oder Personengruppen, die eine Organisation auf der obersten Ebene leitet und lenkt (Geschäftsführung) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Objektiver Nachweis''' | '''Objektiver Nachweis''' | ||
| | | | ||
Daten, die die Existenz oder Wahrheit von Etwas | Daten, die die Existenz oder Wahrheit von Etwas bestätigen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Organisation''' | '''Organisation''' | ||
| | | | ||
Gruppe von Personen und Einrichtungen mit einem | Gruppe von Personen und Einrichtungen mit einem Gefüge von Verantwortungen, Befugnissen und Beziehungen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 277: | Line 303: | ||
'''Pflegemodelle''' | '''Pflegemodelle''' | ||
| | | | ||
Ein Pflegemodell beschreibt, | Ein Pflegemodell beschreibt, erklärt und kennzeichnet die Pflege mit ihren Charakteristika, Feldern, Strukturen und Verlaufsformen. Somit erlaubt es ein Modell, komplexe Sachverhalte vereinfacht darzustellen, um sich einen Gesamtüberblick verschaffen zu können. Ein Pflegemodell muss immer vier wichtige Konzepte beschreiben: | ||
* Mensch und Gesellschaft | * Mensch und Gesellschaft | ||
* Pflege | * Pflege | ||
* Gesundheit | * Gesundheit | ||
* Umwelt'''Man unterscheidet vier Arten von Pflegemodellen:'''''' | * Umwelt'''Man unterscheidet vier Arten von Pflegemodellen:''''''Bedürfnismodelle'''<nowiki>: Ein Mensch entwickelt in bestimmten Situationen bestimmte </nowiki><u>Bedürfnisse</u>. Die Rolle der Pflegenden besteht darin, diese zu erkennen und zu befriedigen. Die/Der Pflegende erfasst die Bedürfnisse des Menschen.'''Interaktionsmodelle'''<nowiki>: Der Schwerpunkt liegt auf dem </nowiki><u>Prozess</u> der <u>Pflege</u> und der <u>Kommunikation</u> zwischen <u>Patient</u> und Pflegefachperson.'''Pflegeergebnismodelle'''<nowiki>: Das Ziel ist hier, die </nowiki><u>Balance</u> oder <u>Stabilität</u> wieder herzustellen und dem kranken <u>Menschen</u> zur <u>Harmonie</u> mit seiner <u>Umgebung</u> zu verhelfen.'''Humanistische Modelle'''<nowiki>: Hier ist die Pflege auf eine bestimmte Gruppe von Personen bezogen.</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Pflegeprozess''' | '''Pflegeprozess''' | ||
| | | | ||
Hilfestellung zur Strukturierung von | Hilfestellung zur Strukturierung von Handlungsabläufen in der Pflege. Bestehend aus 4 Schritten: Informationssammlung, Planung, Durch-führung, Evaluation | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 296: | Line 322: | ||
'''Projekt''' | '''Projekt''' | ||
| | | | ||
Einmaliger Prozess, der aus einem Satz von abgestimmten und gelenkten | Einmaliger Prozess, der aus einem Satz von abgestimmten und gelenkten Tätigkeiten mit Anfangs- und Endterminen besteht und durchgeführt wird, um ein Ziel zu erreichen, das spezifische Anforderungen erfüllt, wobei Zeit-, Kosten- und Ressourcenbeschränkungen eingeschlossen sind | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Prozess''' | '''Prozess''' | ||
| | | | ||
Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden | Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 307: | Line 333: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualität''' | ||
| | | | ||
Qualität ist der Grad der Übereinstimmung zwischen zuvor formulierten Kriterien und der tatsächlichen Leistung. Die Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien bilden die messbaren Elemente | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätslenkung''' | ||
| | | | ||
Teil des | Teil des Qualitätsmanagements, der auf die Erfüllung von Qualitäts-anforderungen gerichtet ist | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätsmanagement''' | ||
| | | | ||
Aufeinander abgestimmte | Aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich Qualität | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätsmanagement- handbuch''' | ||
| | | | ||
Dokument, in dem das | Dokument, in dem das Qualitätsmanagementsystem einer Organisation festgelegt ist | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätsmanagement- plan''' | ||
| | | | ||
Dokument, das festlegt, welche Verfahren und | Dokument, das festlegt, welche Verfahren und zugehörigen Ressourcen wann und durch wen bezüglich eines spezifischen Projekts, Produkts, Prozesses oder Vertrages anzuwenden sind | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätsmanagement-''''''system (QM-System)''' | ||
| | | | ||
Managementsystem zum Leiten und Lenken einer Organisation | Managementsystem zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätsplanung''' | ||
| | | | ||
Teil des | Teil des Qualitätsmanagements, der auf das Festlegen der Qualitäts-ziele und der notwendigen Ausführungsprozesse sowie der zugehörigen Prozesse zur Erfüllung der Qualitätsziele gerichtet ist | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätspolitik''' | ||
| | | | ||
übergeordnete Absichten und Ausrichtungen einer Organisation zur Qualität, wie sie von der oberste Leitung formell ausgedrückt wurden. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätssicherung''' | ||
| | | | ||
stellt ein Verfahren dar, das aktuelle | stellt ein Verfahren dar, das aktuelle Qualitätsniveau zu evaluieren oder zu messen mit der Verpflichtung ggf. Änderungen vorzunehmen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätsentwicklung / Qualitätsverbesserung''' | ||
| | | | ||
Tätigkeiten das erreichte Qualitätsniveau zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätsziel''' | ||
| | | | ||
etwas | etwas bezüglich Qualität Angestrebtes oder zu Erreichendes | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Qualitätszirkel''' | ||
| | | | ||
Arbeitsgruppe von Mitarbeitern eines Unternehmens (i.d.R. drei bis 8 Personen), welche sich freiwillig, i.d.R. hierarchielos und selbstorganisiert zusammenfinden zur | Arbeitsgruppe von Mitarbeitern eines Unternehmens (i.d.R. drei bis 8 Personen), welche sich freiwillig, i.d.R. hierarchielos und selbstorganisiert zusammenfinden zur Erörterung und Analyse selbstgewählter Themenfelder und Schwachstellen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 370: | Line 396: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Rückverfolgbarkeit''' | ||
| | | | ||
Fähigkeit, den Werdegang, die Verwendung oder den Ort des Betrachteten zu verfolgen | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Relevante interessierte Parteien''' | '''Relevante interessierte Parteien''' | ||
| | | | ||
Personen oder Institutionen, die mit ihrem Handeln Einflussauf die Leistungserbringung der Organisation nehmen,z. B. Dritt- oder Endkunden, Lieferanten, Gewerkschaften, | Personen oder Institutionen, die mit ihrem Handeln Einflussauf die Leistungserbringung der Organisation nehmen,z. B. Dritt- oder Endkunden, Lieferanten, Gewerkschaften,Verbände, Bürgerinitiativen, Kammern und Verbände sowieWettbewerber, Kapitalgeber und Partner, aber auch ThinkTanks oder Medien | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 390: | Line 416: | ||
'''Standard''' | '''Standard''' | ||
| | | | ||
allgemeine Aussagen | allgemeine Aussagen über ein professionell abgestimmtes Qualitätsniveau von Leistungen/ Kriterien sind die messbaren Elemente von Standards/Standards schließen Kriterien zur Erfolgskontrolle mit ein. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Ständige Verbesserung''' | ||
| | | | ||
Wiederkehrende | Wiederkehrende Tätigkeiten zum Erhöhen der Fähigkeit, Anforderungen zu erfüllen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''T''' | '''T''' | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''U''' | '''U''' | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 409: | Line 441: | ||
'''Verfahren''' | '''Verfahren''' | ||
| | | | ||
Festgelegte Art und Weise eine | Festgelegte Art und Weise eine Tätigkeit oder einen Prozess auszuführen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Verfahrensanweisung''' | '''Verfahrensanweisung''' | ||
| | | | ||
Konkrete Handlungsanweisung bezogen auf eine | Konkrete Handlungsanweisung bezogen auf eine Tätigkeit oder Ablauf, d.h. sie geben kleinschrittig die Vorgehensweise einer spezifischen Tätigkeit an | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' | '''Vorbeugemaßnahme''' | ||
| | | | ||
Maßnahme zur Beseitigung der Ursache eines möglichen Fehlers oder einer anderen, unerwünschten, möglichen Situation (Risikomanagement) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 427: | Line 459: | ||
'''Wirksamkeit''' | '''Wirksamkeit''' | ||
| | | | ||
Ausmaß, in dem geplante Tätigkeiten verwirklicht und geplante Ergebnisse erreicht werden (Effektivität) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''X''' | '''X''' | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Y''' | '''Y''' | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 439: | Line 477: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Literatur:Bibliografisches Institut GmbH, Duden, Online in Internet: http://www.duden.de [24.10.2014]Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. Gabler Wirtschaftslexikon. Online in Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de [24.10.2014]Hinsch, Dr. Martin, 2014, Springer Vieweg, Die neue ISO 9001:2015 | Literatur:Bibliografisches Institut GmbH, Duden, Online in Internet: http://www.duden.de [24.10.2014]Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. Gabler Wirtschaftslexikon. Online in Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de [24.10.2014]Hinsch, Dr. Martin, 2014, Springer Vieweg, Die neue ISO 9001:2015 – Status, Neuerungen und PerspektivenGabler Wirtschaftslexikon, 2018 | ||
|} | |} | ||
| Line 448: | Line 486: | ||
Freigabe GF | Freigabe GF | ||
| | | | ||
Geprüft ZHL | |||
| | | | ||
Bearbeiter | Bearbeiter | ||
| Line 473: | Line 511: | ||
</div> | </div> | ||
Verwenden Sie das kostenlose JavaScript-Formatierer Browser-Programm, um clientseitige Skripts zu formatieren, um Ihren Code zu optimieren! | |||
Revision as of 10:09, 6 February 2019
Evang
|
'Handbuch Qualitätsmanagement'Geltungsbereich: Pflege |
PflegeKap. 0.3.2 | |
|
Begriffe |
Evang
|
'Handbuch Qualitätsmanagement'Geltungsbereich: Pflege |
PflegeKap. 0.3.2 | |
|
Begriffe |
|
A | |
|
Anforderung |
Erfordernis oder Erwartung, das oder die festlegt, üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist |
|
Audit |
Systematische, unabhängige und dokumentierte Prüfung von Prozessen und Ergebnissen bezüglich der Erfüllung von festgelegten Kriterien (Auditkriterien) wie Anforderungen, Normen und Standards |
|
Auditkriterien |
Verfahren, Vorgehensweisen oder Anforderungen, welche als Referenz angewendet werden/durch diese erfolgt ein Vergleich mit dem Auditnachweis |
|
Auditnachweis |
Aufzeichnungen, Tatsachenfeststellungen oder andere Informationen, die für die Auditkriterien zutreffen und verifizierbar sind |
|
Auditor |
Person mit der Qualifikation, ein Audit durchzuführen |
|
Auditplanung |
Satz von einem oder mehreren Audits, die für einen spezifischen Zeitraum geplant werden und auf einen spezifischen Zweck gerichtet sind |
|
Auditschlussfolgerung |
Ergebnis eines Audits, das das Auditteam nach Erwägung der Audit-ziele und aller Auditfeststellungen geliefert hat |
|
Aufzeichnung |
Dokument, welches erreichte Ergebnisse angibt oder einen Nachweis ausgeführter Tätigkeiten bereitstellt |
|
B | |
|
Beschwerde |
negative Äußerung/Klage von Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern, mit dem Ziel einen Fehler zu korrigieren durch Entscheidung einer Revision, Erstattung von Aufwendungen und Ersatz von Schäden oder Entschuldigung für ein als unangemessen empfundenes Verhalten |
|
C | |
|
Checkliste |
Dokument/Sammlung von Fragen zu einem bestimmten Thema mit dem Ziel, durch die Befragung eine Person, einen Gegenstand oder einen Prozess besser kennen zu lernen bzw. besser beschreiben und einordnen zu können. Oder:Zusammenstellung von Prüffragen/Anforderungen/Kriterien, damit das Handeln vollständiger, sicherer, qualitativ besser oder effizienter wird; ein einfaches, aber wirksames Mittel zur Verbesserung des Handelns, zur Weitergabe von Erfahrungswissen. Gute Checklisten stellen Erfahrungen für andere bereit, weil sie diejenigen Aspekte auswählen, die für praktisch erfolgreiches Handeln erforderlich sind oder helfen, diesen Erfolg effizienter zu erreichen.Beschreiben schrittweise einen bestimmten Prozess und dienen zu seiner Durchführung und gleichzeitigen Dokumentation. Checklisten helfen bei der Einhaltung von Methoden und Erlauben dadurch ein einheitliches Vorgehen. |
|
D | |
|
Dienstanweisung |
eine bindende, verpflichtende Anordnung, besteht zur Vermeidung von Fehlleistungen und bietet Schutz (Verantwortliche und Vorgehensweise sind definiert) |
|
Dokument |
Information und ihr Trägermedium (meist Schriftstück) |
|
Dokumentierte Information |
Dokumente und Aufzeichnungen |
|
E | |
|
Effektivität |
siehe Wirksamkeit |
|
Effizienz |
Verhältnis zwischen dem erreichten Ergebnis und den eingesetzten Ressourcen |
|
Einheit |
das, was einzeln beschrieben und betrachtet werden kann |
|
Evaluation |
Bewertung bzw. Bestimmung eines Wertes |
|
Externe Anbieter / Dienstleister |
Sammelbegriff für Lieferant, Zulieferer, Subunternehmer,Fremdfirma etc. |
|
F | |
|
Fallbesprechung |
ein wirksames Instrument zur Qualitätssicherung, um im (interdisziplinären) Team die individuelle Pflegesituation eines Bewohners / Kunden anhand einer gezielten Fragestellung zu diskutieren |
|
Fehler |
Nichterfüllung einer Anforderung |
|
Flussdiagramm |
Darstellungsform für die Ablauforganisation |
|
Formular |
Vordrucke oder Vorlagen , die noch nicht ausgefüllt sind. Sie können organisationsspezifisch sein oder von Extern zur Verfügung gestellt werden |
|
Fortlaufende Verbesserung |
Ständige / kontinuierliche Verbesserung |
|
G | |
|
H | |
|
I | |
|
Information |
Daten mit Bedeutung/Anteil einer Nachricht, welcher für den Empfänger neu ist |
|
J | |
|
K | |
|
Konformität |
Erfüllung einer Anforderung |
|
Konzept |
umfassende Zusammenstellung von Informationen und Be-gründungszusammenhängen für ein Vorhaben. |
|
Korrektur |
Maßnahme zur Beseitigung eines erkannten Fehlers |
|
Korrekturmaßnahme |
Maßnahme zur Beseitigung der Ursache eines erkannten Fehlers oder einer anderen, erkannten, unerwünschten Situation |
|
Kunde |
= Bewohner, Organisation oder Person, welcher/e eine Dienstleistung empfängt |
|
Kundenzufriedenheit |
Grad der Zufriedenheit in der Wahrnehmung des Kunden bezüglich der Erfüllung der Anforderungen aus seiner Sicht |
|
L | |
|
Legende |
Erläuterung von Abkürzungen und Fachbegriffen |
|
M | |
|
Management |
Aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation |
|
Managementsystem |
System zum Festlegen von Politik und Zielen sowie zum Erreichen dieser Ziele |
|
Mangel |
Nichterfüllung einer Anforderung in Bezug auf einen beabsichtigten oder festgelegten Gebrauch (Defizit) |
|
Methodenpapier |
Konkrete Anweisung zur Art und Weise des Vorgehens bei der Einführung/Umsetzung eines bestimmten Themas |
|
N | |
|
Nachweis |
Information, deren Richtigkeit bewiesen werden kann, und die auf Tat-sachen beruht, welche durch Beobachtung, Messung, Untersuchung oder andere Ermittlungsverfahren gewonnen sind |
|
O | |
|
Oberste Leitung |
Personen oder Personengruppen, die eine Organisation auf der obersten Ebene leitet und lenkt (Geschäftsführung) |
|
Objektiver Nachweis |
Daten, die die Existenz oder Wahrheit von Etwas bestätigen |
|
Organisation |
Gruppe von Personen und Einrichtungen mit einem Gefüge von Verantwortungen, Befugnissen und Beziehungen |
|
P | |
|
Pflegemodelle |
Ein Pflegemodell beschreibt, erklärt und kennzeichnet die Pflege mit ihren Charakteristika, Feldern, Strukturen und Verlaufsformen. Somit erlaubt es ein Modell, komplexe Sachverhalte vereinfacht darzustellen, um sich einen Gesamtüberblick verschaffen zu können. Ein Pflegemodell muss immer vier wichtige Konzepte beschreiben:
|
|
Pflegeprozess |
Hilfestellung zur Strukturierung von Handlungsabläufen in der Pflege. Bestehend aus 4 Schritten: Informationssammlung, Planung, Durch-führung, Evaluation |
|
Produkt |
Ergebnis eines Prozesses |
|
Projekt |
Einmaliger Prozess, der aus einem Satz von abgestimmten und gelenkten Tätigkeiten mit Anfangs- und Endterminen besteht und durchgeführt wird, um ein Ziel zu erreichen, das spezifische Anforderungen erfüllt, wobei Zeit-, Kosten- und Ressourcenbeschränkungen eingeschlossen sind |
|
Prozess |
Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt |
|
Q | |
|
Qualität |
Qualität ist der Grad der Übereinstimmung zwischen zuvor formulierten Kriterien und der tatsächlichen Leistung. Die Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien bilden die messbaren Elemente |
|
Qualitätslenkung |
Teil des Qualitätsmanagements, der auf die Erfüllung von Qualitäts-anforderungen gerichtet ist |
|
Qualitätsmanagement |
Aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich Qualität |
|
Qualitätsmanagement- handbuch |
Dokument, in dem das Qualitätsmanagementsystem einer Organisation festgelegt ist |
|
Qualitätsmanagement- plan |
Dokument, das festlegt, welche Verfahren und zugehörigen Ressourcen wann und durch wen bezüglich eines spezifischen Projekts, Produkts, Prozesses oder Vertrages anzuwenden sind |
|
'Qualitätsmanagement-'system (QM-System) |
Managementsystem zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität |
|
Qualitätsplanung |
Teil des Qualitätsmanagements, der auf das Festlegen der Qualitäts-ziele und der notwendigen Ausführungsprozesse sowie der zugehörigen Prozesse zur Erfüllung der Qualitätsziele gerichtet ist |
|
Qualitätspolitik |
übergeordnete Absichten und Ausrichtungen einer Organisation zur Qualität, wie sie von der oberste Leitung formell ausgedrückt wurden. |
|
Qualitätssicherung |
stellt ein Verfahren dar, das aktuelle Qualitätsniveau zu evaluieren oder zu messen mit der Verpflichtung ggf. Änderungen vorzunehmen |
|
Qualitätsentwicklung / Qualitätsverbesserung |
Tätigkeiten das erreichte Qualitätsniveau zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln |
|
Qualitätsziel |
etwas bezüglich Qualität Angestrebtes oder zu Erreichendes |
|
Qualitätszirkel |
Arbeitsgruppe von Mitarbeitern eines Unternehmens (i.d.R. drei bis 8 Personen), welche sich freiwillig, i.d.R. hierarchielos und selbstorganisiert zusammenfinden zur Erörterung und Analyse selbstgewählter Themenfelder und Schwachstellen |
|
R | |
|
Rückverfolgbarkeit |
Fähigkeit, den Werdegang, die Verwendung oder den Ort des Betrachteten zu verfolgen |
|
Relevante interessierte Parteien |
Personen oder Institutionen, die mit ihrem Handeln Einflussauf die Leistungserbringung der Organisation nehmen,z. B. Dritt- oder Endkunden, Lieferanten, Gewerkschaften,Verbände, Bürgerinitiativen, Kammern und Verbände sowieWettbewerber, Kapitalgeber und Partner, aber auch ThinkTanks oder Medien |
|
S | |
|
Spezifikation |
