Difference between revisions of "VAL Soor-und Parotitisprophylaxe"
From
(Created page with "<div type="HEADER"> '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereich: Pflege''' Pflege Kap. D.1.2 VAL Soor- und Parotitisprophylaxe </div> {|class="wikitable...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div | <div ID="HEADER"> | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="width:400px;" | [[File:EvaltLogo.jpg|Logo der Altenhilfe]] | |||
! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Geltungsbereich: Pflege''' | '''Geltungsbereich: Pflege''' | ||
! rowspan="2" | VAL Grundpflege & Prophylaxen | |||
Kap. D.1.2.11 | |||
|- | |||
| VAL Soor- und Parotitisprophylaxe | |||
|} | |||
</div> | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| ''Pflegestandard'' | | ''Pflegestandard'' | ||
| Line 110: | Line 107: | ||
<div | <div id="FOOTER"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Revision as of 10:31, 6 February 2019
|
Handbuch Qualitätsmanagement
Geltungsbereich: Pflege |
VAL Grundpflege & Prophylaxen
Kap. D.1.2.11 |
|---|---|---|
| VAL Soor- und Parotitisprophylaxe |
| Pflegestandard | Verfahrensanleitung (VAL) |
| Bezeichnung | Soor- und Parotitisprophylaxe |
| Problembeschreibung |
Definition
Ein erhöhtes Risiko besteht bei:
|
|
Pflegemaßnahmen
|
Maßnahmen
|
| Freigabe GF | Geprüft ZHL | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | Herr Sauder | QMB | 2.0 | September 2018 | Seite 2 von 2 |
