Difference between revisions of "Dekubitusprophylaxe"
From
(Created page with "<div type="HEADER"> '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereich: Pflege''' Pflege Kap. D.1.3.1 Expertenstandard Dekubitusprophylaxe </div> '''Zielsetzung...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div | <div ID="HEADER"> | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="width:400px;" | [[File:EvaltLogo.jpg|Logo der Altenhilfe]] | |||
'''Handbuch Qualitätsmanagement''' | ! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' | ||
'''Geltungsbereich: Pflege''' | '''Geltungsbereich: Pflege''' | ||
! rowspan="2" | Expertenstandards | |||
Kap. D.1.3.1 | Kap. D.1.3.1 | ||
|- | |||
Expertenstandard Dekubitusprophylaxe | | Expertenstandard Dekubitusprophylaxe | ||
|} | |||
</div> | |||
'''Zielsetzung:''' Jeder dekubitusgefährdete Bewohner erhält eine Prophylaxe, die die Entstehung eines Dekubitus verhindert. | '''Zielsetzung:''' Jeder dekubitusgefährdete Bewohner erhält eine Prophylaxe, die die Entstehung eines Dekubitus verhindert. | ||
| Line 31: | Line 28: | ||
{|class="wikitable" | |||
|'''Struktur''' | |||
|'''Prozess''' | |||
'''Prozess''' | |||
'''Ergebnis''' | |'''Ergebnis''' | ||
|- | |||
'''Die Pflegefachkraft''' | |'''Die Pflegefachkraft''' | ||
'''S1 -''' verfügt über aktuelles Wissen zur Dekubitusentstehung sowie über die Kompetenz das Dekubitusrisiko einzuschätzen. | '''S1 -''' verfügt über aktuelles Wissen zur Dekubitusentstehung sowie über die Kompetenz das Dekubitusrisiko einzuschätzen. | ||
| Line 52: | Line 49: | ||
'''Die Einrichtung''' stellt den Pflegenden die Zeitschriften <span style="background: transparent">„Altenpflege“</span>, zur Verfügung und gewährleistet die Möglichkeit zur Fortbildung | '''Die Einrichtung''' stellt den Pflegenden die Zeitschriften <span style="background: transparent">„Altenpflege“</span>, zur Verfügung und gewährleistet die Möglichkeit zur Fortbildung | ||
'''Die Pflegefachkraft''' | |'''Die Pflegefachkraft''' | ||
'''P1 -''' schätzt das Dekubitusrisiko aller Bewohner mittels Initial- und Differentialassessment ein wie folgt: | '''P1 -''' schätzt das Dekubitusrisiko aller Bewohner mittels Initial- und Differentialassessment ein wie folgt: | ||
| Line 80: | Line 77: | ||
'''E1''' - eine aktuelle, systematische Einschätzung des individuellen Dekubitusrisikos liegt vor. | |'''E1''' - eine aktuelle, systematische Einschätzung des individuellen Dekubitusrisikos liegt vor. | ||
| Line 86: | Line 83: | ||
Das Ergebnis dieser Einschätzung findet sich in der SIS TF 2 wider. | Das Ergebnis dieser Einschätzung findet sich in der SIS TF 2 wider. | ||
|- | |||
'''Die Pflegefachkraft''' | |'''Die Pflegefachkraft''' | ||
'''S2a –''' verfügt über die Planungs- und Steuerungskompetenz zur Dekubitusprophylaxe | '''S2a –''' verfügt über die Planungs- und Steuerungskompetenz zur Dekubitusprophylaxe | ||
| Line 114: | Line 111: | ||
• Beschäftigungstherapeuten | • Beschäftigungstherapeuten | ||
'''Die''' '''Pflegefachkraft''' | |'''Die''' '''Pflegefachkraft''' | ||
'''P2 –''' plant individuell mit dem dekubitusgefährdeten Bewohner und ggf. seinen Angehörigen Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe und informiert die an der Versorgung Beteiligten über das Dekubitusrisiko und die Notwendigkeit der kontinuierlichen Fortführung von Interventionen. | '''P2 –''' plant individuell mit dem dekubitusgefährdeten Bewohner und ggf. seinen Angehörigen Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe und informiert die an der Versorgung Beteiligten über das Dekubitusrisiko und die Notwendigkeit der kontinuierlichen Fortführung von Interventionen. | ||
| Line 136: | Line 133: | ||
'''E2 –''' Die Dekubitusgefährdung und die notwendigen Maßnahmen sind allen an der Versorgung des Bewohners Beteiligten bekannt und werden kontinuierlich fortgeführt. | |'''E2 –''' Die Dekubitusgefährdung und die notwendigen Maßnahmen sind allen an der Versorgung des Bewohners Beteiligten bekannt und werden kontinuierlich fortgeführt. | ||
|- | |||
'''Die Pflegefachkraft''' | |'''Die Pflegefachkraft''' | ||
'''S3a –''' verfügt über Fähigkeiten zur Information, Schulung und Beratung des Bewohners und ggf. seiner Angehörigen zur Förderung der Bewegung des Bewohners, zur Hautbeobachtung, zu druckentlastenden Maßnahmen und zum Umgang mit druckverteilenden und -entlastenden | '''S3a –''' verfügt über Fähigkeiten zur Information, Schulung und Beratung des Bewohners und ggf. seiner Angehörigen zur Förderung der Bewegung des Bewohners, zur Hautbeobachtung, zu druckentlastenden Maßnahmen und zum Umgang mit druckverteilenden und -entlastenden | ||
| Line 151: | Line 148: | ||
'''S3b –''' stellt das erforderliche Informations- und Schulungsmaterial zur Verfügung. | '''S3b –''' stellt das erforderliche Informations- und Schulungsmaterial zur Verfügung. | ||
'''Die Pflegefachkraft''' | |'''Die Pflegefachkraft''' | ||
'''P3 –''' erläutert dem Bewohner und ggf. seinen Angehörigen die Dekubitusgefährdung und die Durchführung von prophylaktischen Maßnahmen und deren Evaluation mithilfe des Informationsblatts „Information Dekubitusrisiko“ und ggf. anhand der Maßnahmenplanung. | '''P3 –''' erläutert dem Bewohner und ggf. seinen Angehörigen die Dekubitusgefährdung und die Durchführung von prophylaktischen Maßnahmen und deren Evaluation mithilfe des Informationsblatts „Information Dekubitusrisiko“ und ggf. anhand der Maßnahmenplanung. | ||
| Line 163: | Line 160: | ||
'''E3 –''' Der Bewohner und ggf. seine Angehörigen kennen die Dekubitusgefahr sowie die geplanten Maßnahmen und wirken auf der Basis ihrer Möglichkeiten an deren Umsetzung mit. | |'''E3 –''' Der Bewohner und ggf. seine Angehörigen kennen die Dekubitusgefahr sowie die geplanten Maßnahmen und wirken auf der Basis ihrer Möglichkeiten an deren Umsetzung mit. | ||
| Line 169: | Line 166: | ||
Die durchgeführte Beratung ist dokumentiert in der SIS TF 2, der Maßnahmenplanung oder einem Gesprächs-/ Beratungsprotokoll. Möchte der Bewohner / Angehörige keine Beratung, wird dies in der SIS in TF 2 festgehalten. | Die durchgeführte Beratung ist dokumentiert in der SIS TF 2, der Maßnahmenplanung oder einem Gesprächs-/ Beratungsprotokoll. Möchte der Bewohner / Angehörige keine Beratung, wird dies in der SIS in TF 2 festgehalten. | ||
|- | |||
'''Die Pflegefachkraft''' | |'''Die Pflegefachkraft''' | ||
'''S4 –''' verfügt über Wissen zu druckentlastenden und die Eigenbewegung fördernden Maßnahmen und beherrscht haut- und gewebeschonende Bewegungs-, Positionierungs- und Transfertechniken. | '''S4 –''' verfügt über Wissen zu druckentlastenden und die Eigenbewegung fördernden Maßnahmen und beherrscht haut- und gewebeschonende Bewegungs-, Positionierungs- und Transfertechniken. | ||
| Line 193: | Line 190: | ||
• Lagerungskissen | • Lagerungskissen | ||
'''Die Pflegefachkraft''' | |'''Die Pflegefachkraft''' | ||
'''P4 –''' fördert soweit wie möglich die Eigenbewegung des Bewohners. | '''P4 –''' fördert soweit wie möglich die Eigenbewegung des Bewohners. | ||
| Line 226: | Line 223: | ||
'''E4 –''' Die Eigenbewegung des Bewohners ist gefördert und gefährdete Körperstellen sind entlastet. | |'''E4 –''' Die Eigenbewegung des Bewohners ist gefördert und gefährdete Körperstellen sind entlastet. | ||
| Line 242: | Line 239: | ||
Die Ergebnisse des Fingertests sind im Bewegungsprotokoll dokumentiert. | Die Ergebnisse des Fingertests sind im Bewegungsprotokoll dokumentiert. | ||
|- | |||
'''Die Pflegfachkraft''' | |'''Die Pflegfachkraft''' | ||
'''S5a –''' verfügt über die Kompetenz, die Notwendigkeit und die Eignung druckverteilender und -entlastender Hilfsmittel zu beurteilen und diese zielgerichtet einzusetzen. | '''S5a –''' verfügt über die Kompetenz, die Notwendigkeit und die Eignung druckverteilender und -entlastender Hilfsmittel zu beurteilen und diese zielgerichtet einzusetzen. | ||
| Line 286: | Line 283: | ||
Die Begründung für die Verwendung von Inkontinenzunterlagen ist ggf. in der Maßnahmenplanung dokumentiert. | Die Begründung für die Verwendung von Inkontinenzunterlagen ist ggf. in der Maßnahmenplanung dokumentiert. | ||
'''Die Pflegefachkraft''' | |'''Die Pflegefachkraft''' | ||
'''S6 –''' verfügt über die Kompetenz, die Effektivität der prophylaktischen Maßnahmen zu beurteilen. | '''S6 –''' verfügt über die Kompetenz, die Effektivität der prophylaktischen Maßnahmen zu beurteilen. | ||
| Line 314: | Line 311: | ||
'''E6a –''' Der Bewohner hat keinen Dekubitus. | |'''E6a –''' Der Bewohner hat keinen Dekubitus. | ||
| Line 321: | Line 318: | ||
'''E6b –''' In der Einrichtung liegen Zahlen zur Dekubitushäufigkeit sowie zur Wirksamkeit der Dekubitusprophylaxe vor – die Dekubitusstatistik wird geführt. | '''E6b –''' In der Einrichtung liegen Zahlen zur Dekubitushäufigkeit sowie zur Wirksamkeit der Dekubitusprophylaxe vor – die Dekubitusstatistik wird geführt. | ||
|} | |||
<div id="FOOTER"> | |||
<div | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Latest revision as of 10:41, 6 February 2019
|
Handbuch Qualitätsmanagement
Geltungsbereich: Pflege |
Expertenstandards
Kap. D.1.3.1 |
|---|---|---|
| Expertenstandard Dekubitusprophylaxe |
Zielsetzung: Jeder dekubitusgefährdete Bewohner erhält eine Prophylaxe, die die Entstehung eines Dekubitus verhindert.
Begründung: Ein Dekubitus gehört zu den gravierenden Gesundheitsproblemen pflegebedürftiger Patienten/Bewohner. Das vorhandene Wissen zeigt, dass ein Dekubitus weitgehend verhindert werden kann. Ausnahmen können in pflegerisch oder medizinisch notwendigen Prioritätensetzungen, im Gesundheitszustand oder in der selbstbestimmten, informierten Entscheidung des Patienten/Bewohners begründet sein. Von herausragender Bedeutung für eine erfolgreiche Prophylaxe ist, dass das Pflegefachpersonal die systematische Risikoeinschätzung, Information, Schulung und Beratung von Patient/Bewohner und ggf. seinen Angehörigen, Bewegungsförderung, Druckentlastung und -verteilung sowie die Kontinuität und Evaluation prophylaktischer Maßnahmen gewährleistet.
Stand: 2. Aktualisierung 2017
| Struktur | Prozess | Ergebnis |
| Die Pflegefachkraft
S1 - verfügt über aktuelles Wissen zur Dekubitusentstehung sowie über die Kompetenz das Dekubitusrisiko einzuschätzen.
|
Die Pflegefachkraft
P1 - schätzt das Dekubitusrisiko aller Bewohner mittels Initial- und Differentialassessment ein wie folgt: bei Einzug des Bewohners innerhalb von 24h
• im Rahmen der Evaluation der Maßnahmenplanung • nach jedem Krankenhausaufenthalt • innerhalb von 3 Tagen bei Verschlechterung der Mobilität/Aktivität sowie • bei Einwirkung von externen Faktoren (z.B. Sonden-, Katheterneuanlage), die zur erhöhten oder verlängerten Einwirkung von Druck oder Scherkräften führen. • beurteilt den Hautzustand, sowie den allgemeinen Gesundheitszustand des Bewohners
|
E1 - eine aktuelle, systematische Einschätzung des individuellen Dekubitusrisikos liegt vor.
|
| Die Pflegefachkraft
S2a – verfügt über die Planungs- und Steuerungskompetenz zur Dekubitusprophylaxe
S2b - verfügt über eine Verfahrensregelung zur Dekubitusprophylaxe (s. P2)
Die Einrichtung gewährleistet die Informationsweitergabe über die Dekubitusgefährdung an folgende externe Beteiligte: • Ärzte • Krankengymnasten • Krankentransportern & Krankenhaus • Beschäftigungstherapeuten |
Die Pflegefachkraft
P2 – plant individuell mit dem dekubitusgefährdeten Bewohner und ggf. seinen Angehörigen Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe und informiert die an der Versorgung Beteiligten über das Dekubitusrisiko und die Notwendigkeit der kontinuierlichen Fortführung von Interventionen.
• informiert den Arzt mündlich im Rahmen der Visite / des Hausbesuchs bzw. schriftlich per Fax bei Vorliegen eines druckbedingten Hautschadens • dokumentiert bei Verlegungen ins Krankenhaus im Pflegeüberleit- bogen das Risiko sowie den aktuellen Hautzustand des Bewohners • informiert die Krankentransporter mündlich über die Dekubitusgefährdung
|
E2 – Die Dekubitusgefährdung und die notwendigen Maßnahmen sind allen an der Versorgung des Bewohners Beteiligten bekannt und werden kontinuierlich fortgeführt. |
| Die Pflegefachkraft
S3a – verfügt über Fähigkeiten zur Information, Schulung und Beratung des Bewohners und ggf. seiner Angehörigen zur Förderung der Bewegung des Bewohners, zur Hautbeobachtung, zu druckentlastenden Maßnahmen und zum Umgang mit druckverteilenden und -entlastenden Hilfsmitteln
S3b – stellt das erforderliche Informations- und Schulungsmaterial zur Verfügung. |
Die Pflegefachkraft
P3 – erläutert dem Bewohner und ggf. seinen Angehörigen die Dekubitusgefährdung und die Durchführung von prophylaktischen Maßnahmen und deren Evaluation mithilfe des Informationsblatts „Information Dekubitusrisiko“ und ggf. anhand der Maßnahmenplanung.
|
E3 – Der Bewohner und ggf. seine Angehörigen kennen die Dekubitusgefahr sowie die geplanten Maßnahmen und wirken auf der Basis ihrer Möglichkeiten an deren Umsetzung mit.
|
| Die Pflegefachkraft
S4 – verfügt über Wissen zu druckentlastenden und die Eigenbewegung fördernden Maßnahmen und beherrscht haut- und gewebeschonende Bewegungs-, Positionierungs- und Transfertechniken.
Die Pflegeassistenten werden hierzu gezielt angeleitet und mittels Delegationsschema überprüft. Folgende Hilfsmittel sind immer zugänglich: • Lifter zum Transfer • Lagerungskissen |
Die Pflegefachkraft
P4 – fördert soweit wie möglich die Eigenbewegung des Bewohners. Sind Eigenbewegungen nicht oder nicht ausreichend möglich, gewährleistet die Pflegefachkraft auf Basis einer individuellen Bewegungsförderungsplanung sofortige Druckentlastung durch haut- und gewebeschonende Bewegung des Bewohners und die vollständige Druckentlastung (Freilage) gefährdeter Körperstellen, wie folgt: • 30° Lagerung (schiefe Ebene als Ergänzung) • Mikrolagerung/Bewegung unter Förderung der Eigenbewegung des Bewohners • führt scherkräftearme Transfers durch • benutzt Hilfsmittel • führt individuell abgestimmte Lageveränderungen durch (unter Berücksichtigung von subjektiven Äußerungen des Bewohners bezüglich Schmerz und Unbequemlichkeit) • bestimmt das individuelle Lagerungsintervall (anhand des Fingertests, beginnend mit einer 2-stdl. Lagerung) sowie Mobilisationszeiten • dokumentiert die ermittelten Lagerungs- und Bewegungszeiten im Bewegungsprotokoll
|
E4 – Die Eigenbewegung des Bewohners ist gefördert und gefährdete Körperstellen sind entlastet.
|
| Die Pflegfachkraft
S5a – verfügt über die Kompetenz, die Notwendigkeit und die Eignung druckverteilender und -entlastender Hilfsmittel zu beurteilen und diese zielgerichtet einzusetzen.
S5b – stellt sicher, dass dem Risiko des Bewohners entsprechende Wechseldruck- und Weichlagerungssysteme unverzüglich zugänglich sind, folgende Hilfsmittel sind sofort zugänglich: • Weichlagerungsmatratze • Gelkissen • Weichlagerungskissen • ggf. Wechseldruckmatratze Die Pflegefachkraft P5 – wendet zusätzlich zu druckentlastenden Maßnahmen geeignete druckverteilende und -entlastende Hilfsmittel an, wenn der Zustand des Bewohners eine ausreichende Bewegungsförderung nicht zulässt.
|
Die Pflegefachkraft
S6 – verfügt über die Kompetenz, die Effektivität der prophylaktischen Maßnahmen zu beurteilen.
S6b – stellt Ressourcen zur Erfassung von Dekubitus sowie zur Bewertung der Dekubituspro- phylaxe zur Verfügung mittels Dekubitusstatistik. Die Pflegefachkraft P6 – begutachtet den Hautzustand des gefährdeten Bewohners in mindestens 1x täglich.
|
E6a – Der Bewohner hat keinen Dekubitus.
|
| Freigabe GF | Geprüft ZHL | Bearbeiter | Änderungsstand | Datum | Seite |
| Frau Busch | Herr Sauder | QMB | 2.0 | September 2018 | Seite von 3 |
