Difference between revisions of "Katheterismus"
From
(Created page with "Evang <div> {| | Image:D_1_4_6_VA_Katheterismus_docx_html_9223c48b.jpg | '''Handbuch Qualitätsmanagement''''''Geltungsbereich: Pflege''' | PflegeKap. D.1.4.6 |- | Kathe...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div ID="HEADER"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="width:400px;" | [[File:EvaltLogo.jpg|Logo der Altenhilfe]] | |||
! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Geltungsbereich: Pflege''' | |||
! rowspan="2" | Behandlungspflege | |||
Kap. D.1.4.6 | |||
|- | |- | ||
| | | Katheterismus | ||
Katheterismus | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
{| | {| width="672" cellpadding="5" | ||
| | | width="660" | | ||
'''Ziele''' | '''Ziele''' | ||
* sach- und fachgerechte Legen eines Blasenkatheters | * sach- und fachgerechte Legen eines Blasenkatheters | ||
* Infektionsrisiken und Schmerzen sind minimiert | * Infektionsrisiken und Schmerzen sind minimiert | ||
|- | |- | ||
| | | width="660" | | ||
'''Definition''' | '''Definition''' | ||
* Einbringen eines Blasenkatheters in die Blase durch die Harnröhre zur Urinableitung | * Einbringen eines Blasenkatheters in die Blase durch die Harnröhre zur Urinableitung | ||
|- | |- | ||
| | | width="660" | | ||
'''Verantwortlich''' | '''Verantwortlich''' | ||
* Pflegefachkraft | * Pflegefachkraft | ||
|- | |- | ||
| | | width="660" | | ||
'''Indikation''' | '''Indikation''' | ||
* Blasenentleerungsstörung | * Blasenentleerungsstörung | ||
| Line 39: | Line 36: | ||
* '''Harninkontinenz ist keine Indikation für das Legen eines Blasendauerkatheters!''' | * '''Harninkontinenz ist keine Indikation für das Legen eines Blasendauerkatheters!''' | ||
|- | |- | ||
| | | width="660" | | ||
'''Kontraindikationen''' | '''Kontraindikationen''' | ||
* Harnröhrenstriktur | * Harnröhrenstriktur | ||
| Line 47: | Line 44: | ||
* Harnröhrenriss | * Harnröhrenriss | ||
|- | |- | ||
| | | width="660" | | ||
'''Allgemeines''' | '''Allgemeines''' | ||
* Durchführung nur nach dokumentierter ärztlicher Anordnung | * Durchführung nur nach dokumentierter ärztlicher Anordnung | ||
| Line 53: | Line 50: | ||
* bei Ablaufmengen über 500 ml Katheter abklemmen und nach ca. 30 min. Abklemmung wieder lösen | * bei Ablaufmengen über 500 ml Katheter abklemmen und nach ca. 30 min. Abklemmung wieder lösen | ||
|- | |- | ||
| | | width="660" | | ||
'''Maßnahmen zum Legen eines Blasenkatheters'''<u>Vorbereitung</u> | '''Maßnahmen zum Legen eines Blasenkatheters'''<u>Vorbereitung</u> | ||
* Bereitstellung folgender Materialien: | * Bereitstellung folgender Materialien: | ||
| Line 73: | Line 70: | ||
* Maßnahmen zur Wahrung der Intimsphäre (u. a. Zimmertür und Fenster schließen)<u>Durchführung</u> | * Maßnahmen zur Wahrung der Intimsphäre (u. a. Zimmertür und Fenster schließen)<u>Durchführung</u> | ||
* Idealfall: 2 Pflegefachkräfte bzw. eine Pflegefachkraft und ein Pflegeassistent | * Idealfall: 2 Pflegefachkräfte bzw. eine Pflegefachkraft und ein Pflegeassistent | ||
: {| | : {| width="605" cellpadding="7" | ||
| | | width="287" height="6" | | ||
'''Vorgehen bei Frauen''' | '''Vorgehen bei Frauen''' | ||
| | | width="288" | | ||
'''Vorgehen bei Männern''' | '''Vorgehen bei Männern''' | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Katheterset aus der Umverpackung nehmen und auf der Arbeitsfläche abstellen | :* Katheterset aus der Umverpackung nehmen und auf der Arbeitsfläche abstellen | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Unterkörper entkleiden und Intimpflege durchführen | :* Unterkörper entkleiden und Intimpflege durchführen | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Hygienische Händedesinfektion | :* Hygienische Händedesinfektion | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Sterile Arbeitsfläche schaffen: Katheterset-Verpackung an den Rändern vorsichtig auseinander falten und ausbreiten (Innenfläche ist steril) | :* Sterile Arbeitsfläche schaffen: Katheterset-Verpackung an den Rändern vorsichtig auseinander falten und ausbreiten (Innenfläche ist steril) | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Steril eingepackte Materialien unter aseptischen Bedingungen öffnen und auf die sterile Arbeitsfläche fallen lassen | :* Steril eingepackte Materialien unter aseptischen Bedingungen öffnen und auf die sterile Arbeitsfläche fallen lassen | ||
|- | |- | ||
| | | width="287" | | ||
:* Bewohnerin flach auf den Rücken legen lassen | :* Bewohnerin flach auf den Rücken legen lassen | ||
:* Gesäß leicht erhöht lagern (z. B. durch Unter- | :* Gesäß leicht erhöht lagern (z. B. durch Unter- | ||
:* legen eines Kissen) | :* legen eines Kissen) | ||
:* Beine gespreizt aufstellen lassen | :* Beine gespreizt aufstellen lassen | ||
| | | width="288" | | ||
:* Bewohner flach auf den Rücken lagern lassen | :* Bewohner flach auf den Rücken lagern lassen | ||
:* Beine leicht gespreizt | :* Beine leicht gespreizt | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Schutzunterlage und Lochtuch aus dem sterilen Katheterset entnehmen (sterile Fläche und übrigen Materialien nicht mit den Händen berühren) | :* Schutzunterlage und Lochtuch aus dem sterilen Katheterset entnehmen (sterile Fläche und übrigen Materialien nicht mit den Händen berühren) | ||
|- | |- | ||
| | | width="287" | | ||
:* Schutzunterlage unter das Gesäß der | :* Schutzunterlage unter das Gesäß der | ||
:* Bewohnerin legen | :* Bewohnerin legen | ||
:* Lochtuch auflegen (Harnöffnung sichtbar) | :* Lochtuch auflegen (Harnöffnung sichtbar) | ||
| | | width="288" | | ||
:* Lochtuch auflegen, dass nur der Penis frei ist | :* Lochtuch auflegen, dass nur der Penis frei ist | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Sterile Handschuhe anziehen | :* Sterile Handschuhe anziehen | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Katheter auf der sterilen Arbeitsfläche ggf. mit dem Urinauffangsystem verbinden | :* Katheter auf der sterilen Arbeitsfläche ggf. mit dem Urinauffangsystem verbinden | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Spritze mit anästhesierendem Gleitgel öffnen | :* Spritze mit anästhesierendem Gleitgel öffnen | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Kugeltupfer mit Schleimhautdesinfektionsmitteln in der kleinen Auffangschale übergießen | :* Kugeltupfer mit Schleimhautdesinfektionsmitteln in der kleinen Auffangschale übergießen | ||
|- | |- | ||
| | | width="287" | | ||
:* Tupfer mit der Pinzette entnehmen und große Schamlippen von der Symphyse zum Anus desinfizieren (für jede Wischbewegung ein Tupfer) | :* Tupfer mit der Pinzette entnehmen und große Schamlippen von der Symphyse zum Anus desinfizieren (für jede Wischbewegung ein Tupfer) | ||
:* Große Schamlippen mit einer Hand spreizen (Hand in dieser Position belassen bis der Katheter eingeführt ist) | :* Große Schamlippen mit einer Hand spreizen (Hand in dieser Position belassen bis der Katheter eingeführt ist) | ||
:* Kleine Schamlippen und Harnröhren-mündung desinfizieren (je ein Tupfer) | :* Kleine Schamlippen und Harnröhren-mündung desinfizieren (je ein Tupfer) | ||
:* 6. Tupfer vor die Öffnung der Vagina legen | :* 6. Tupfer vor die Öffnung der Vagina legen | ||
| | | width="288" | | ||
:* Penisschaft mit einer Hand fassen | :* Penisschaft mit einer Hand fassen | ||
:* Vorhaut zurückschieben | :* Vorhaut zurückschieben | ||
| Line 136: | Line 133: | ||
:* Mit der anderen Hand Tupfer mit der Pinzette entnehmen und Eichel von der Harnröhrenmündung zum Kranz von oben nach unten desinfizieren (für jede Wischbewegung ein Tupfer) | :* Mit der anderen Hand Tupfer mit der Pinzette entnehmen und Eichel von der Harnröhrenmündung zum Kranz von oben nach unten desinfizieren (für jede Wischbewegung ein Tupfer) | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten | :* Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten | ||
|- | |- | ||
| | | width="287" | | ||
:* Gleitgel auf die Katheterspitze geben | :* Gleitgel auf die Katheterspitze geben | ||
| | | width="288" | | ||
:* Gleitgel auf die Harnröhrenmündung und in die Harnröhre geben (Einwirkzeit beachten) | :* Gleitgel auf die Harnröhrenmündung und in die Harnröhre geben (Einwirkzeit beachten) | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Katheter ggf. mit angeschlossenem Urinauffangsystem von der Arbeitsfläche nehmen | :* Katheter ggf. mit angeschlossenem Urinauffangsystem von der Arbeitsfläche nehmen | ||
|- | |- | ||
| | | width="287" | | ||
:* Katheter ohne Pinzette einführen bis der Urin fließt | :* Katheter ohne Pinzette einführen bis der Urin fließt | ||
:* Bei Widerstand Vorgang abbrechen | :* Bei Widerstand Vorgang abbrechen | ||
| | | width="288" | | ||
:* Penis strecken und Katheter ohne Pinzette einführen | :* Penis strecken und Katheter ohne Pinzette einführen | ||
:* Bei geringem Widerstand nach ca. 10 cm Penis senken und Katheter weiterschieben bis Urin fließt | :* Bei geringem Widerstand nach ca. 10 cm Penis senken und Katheter weiterschieben bis Urin fließt | ||
:* Bei starkem Widerstand und Schmerzen Vorgang abbrechen | :* Bei starkem Widerstand und Schmerzen Vorgang abbrechen | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Katheter nachdem der Urin fließt noch etwas weiter schieben (ca. 2cm) und anschließend Blocken mit 8-10ml Aqua destillata | :* Katheter nachdem der Urin fließt noch etwas weiter schieben (ca. 2cm) und anschließend Blocken mit 8-10ml Aqua destillata | ||
:* Katheter vorsichtig zum Blasengrund ziehen bis Widerstand spürbar | :* Katheter vorsichtig zum Blasengrund ziehen bis Widerstand spürbar | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
Einmalkatheterisierung: | Einmalkatheterisierung: | ||
:* Urin in Auffangschale auffangen, ggf. zur vollständigen Entleerung der Blase von außen sanften Druck auf die Blase ausüben anschließend Katheter entfernen | :* Urin in Auffangschale auffangen, ggf. zur vollständigen Entleerung der Blase von außen sanften Druck auf die Blase ausüben anschließend Katheter entfernen | ||
|- | |- | ||
| | | width="287" | | ||
:* Kissen entfernen | :* Kissen entfernen | ||
| | | width="288" | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Genitale abwaschen und trocknen | :* Genitale abwaschen und trocknen | ||
|- | |- | ||
| | | width="287" | | ||
:* sechsten Tupfer entfernen | :* sechsten Tupfer entfernen | ||
| | | width="288" | | ||
:* Vorhaut wieder über die Eichel schieben | :* Vorhaut wieder über die Eichel schieben | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" width="589" | | ||
:* Handschuhe ausziehen und hygienische Händedesinfektion durchführen | :* Handschuhe ausziehen und hygienische Händedesinfektion durchführen | ||
|}<u>Nachbereitung</u> | |}<u>Nachbereitung</u> | ||
| Line 183: | Line 180: | ||
* Legen eines Dauerkatheters: Urinauffangsystem zugfrei am Bett unterhalb des Blasenniveau anbringen | * Legen eines Dauerkatheters: Urinauffangsystem zugfrei am Bett unterhalb des Blasenniveau anbringen | ||
|- | |- | ||
| | | width="660" | | ||
'''Dokumentation''' | '''Dokumentation''' | ||
* Durchführungsnachweis Behandlungspflege (inkl. Datum des voraussichtlichen nächsten Katheterwechsels) | * Durchführungsnachweis Behandlungspflege (inkl. Datum des voraussichtlichen nächsten Katheterwechsels) | ||
| Line 190: | Line 187: | ||
* Formular Hinweise und Fragen an den Arzt | * Formular Hinweise und Fragen an den Arzt | ||
|- | |- | ||
| | | width="660" | | ||
'''Literatur''' | '''Literatur''' | ||
** Lektorat Pflege & Menche, N.(Hrsg.), (2014): Pflege Heute. Lehrbuch und Atlas für Pflegeberufe, 6. vollständig überarbeitete Auflage, Urban und Fischer: München, Jena | ** Lektorat Pflege & Menche, N.(Hrsg.), (2014): Pflege Heute. Lehrbuch und Atlas für Pflegeberufe, 6. vollständig überarbeitete Auflage, Urban und Fischer: München, Jena | ||
|} | |} | ||
<div> | <div id="FOOTER"> | ||
{| | {| width="672" cellpadding="7" | ||
| | | width="110" height="1" | | ||
Freigabe GF | Freigabe GF | ||
| | | width="101" | | ||
Geprüft ZHL | Geprüft ZHL | ||
| | | width="83" | | ||
Bearbeiter | Bearbeiter | ||
| | | width="74" | | ||
Version | Version | ||
| | | width="109" | | ||
Datum | Datum | ||
| | | width="109" | | ||
Seite | Seite | ||
|- | |- | ||
| | | width="110" height="11" | | ||
Frau Busch | Frau Busch | ||
| | | width="101" | | ||
Herr Sauder | Herr Sauder | ||
| | | width="83" | | ||
QMB | QMB | ||
| | | width="74" | | ||
2.0 | 2.0 | ||
| | | width="109" | | ||
September 2018 | September 2018 | ||
| | | width="109" | | ||
Seite 4 von 3 | Seite 4 von 3 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 11:08, 6 February 2019
|
Ziele
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Definition
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verantwortlich
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indikation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kontraindikationen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allgemeines
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maßnahmen zum Legen eines BlasenkathetersVorbereitung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dokumentation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Literatur
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freigabe GF |
Geprüft ZHL |
Bearbeiter |
Version |
Datum |
Seite |
|
Frau Busch |
Herr Sauder |
QMB |
2.0 |
September 2018 |
Seite 4 von 3 |
