Difference between revisions of "Kontrolle Medikamentenkühlschrank"
From
(Created page with "<div ID="HEADER"> {| class="wikitable" ! rowspan="2" style="width:400px;" | Logo der Altenhilfe ! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereic...") |
|||
| Line 35: | Line 35: | ||
| | | | ||
'''Hdz.''' | '''Hdz.''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 45: | Line 43: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 53: | Line 50: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 61: | Line 57: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 69: | Line 64: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 77: | Line 71: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 85: | Line 78: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 93: | Line 85: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 101: | Line 92: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 109: | Line 99: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 117: | Line 106: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 125: | Line 113: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 133: | Line 120: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 141: | Line 127: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 149: | Line 134: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 157: | Line 141: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 165: | Line 148: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 173: | Line 155: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 181: | Line 162: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 189: | Line 169: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 197: | Line 176: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 205: | Line 183: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 213: | Line 190: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 221: | Line 197: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 229: | Line 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 237: | Line 211: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 245: | Line 218: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 253: | Line 225: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 267: | Line 238: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" | '''Reinigung des Kühlschranks am: ''' | ||
'''Reinigung des Kühlschranks am: ''' | | | ||
| | | colspan="2" | '''Reinigung des Kühlschranks am: ''' | ||
| | | | ||
'''Reinigung des Kühlschranks am: ''' | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 09:58, 7 February 2019
|
Handbuch Qualitätsmanagement
Geltungsbereich: Pflege |
Pflege
Kap. D.1.6.2 |
|---|---|---|
| Kontrolle Medikamentenkühlschrank |
Wohnbereich:
_________________________________________________
|
Datum |
'Temperatur in ºC'(+2 bis +8º) |
Hdz. |
Datum |
'Temperatur in ºC'(+2 bis +8º) |
Hdz. |
| Reinigung des Kühlschranks am: | Reinigung des Kühlschranks am: | ||||
|
Freigabe GF |
Geprüft ZHL |
Bearbeiter |
Version |
Datum |
Seite |
|
Frau Busch |
Herr Sauder |
QMB |
2.0 |
September 2018 |
Seite 2 von 1 |
