Difference between revisions of "Managementbewertung"
From
(Created page with "<div ID="HEADER"> {| class="wikitable" ! rowspan="2" style="width:400px;" | Logo der Altenhilfe ! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereic...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 18: | Line 18: | ||
| | | | ||
'''Ziel''' | '''Ziel''' | ||
* Bewertung des Qualitätsmanagementsystems zur Sicherstellung von | * Bewertung des Qualitätsmanagementsystems zur Sicherstellung von | ||
** Eignung | ** Eignung | ||
| Line 28: | Line 29: | ||
** Produktverbesserung in Bezug auf Kundenanforderungen | ** Produktverbesserung in Bezug auf Kundenanforderungen | ||
** Bedarf an Ressourcen | ** Bedarf an Ressourcen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Definition'''Die Managementbewertung (oder auch Management Review) ist eine generelle Anforderung der ISO 9001. Mit der Anforderung einer Managementbewertung innerhalb eines QM-Systems steht die Geschäftsleitung in der Pflicht, sich mit den Belangen des Qualitätsmanagements auseinander zu setzen und auf der Grundlage von Zahlen, Daten und Fakten Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Als Bewertungsgrundlage werden Ergebnisse von Audits, Rückmeldungen von Kunden, die Prozessleistung und Empfehlungen für Verbesserungen heran gezogen. | '''Definition''' | ||
Die Managementbewertung (oder auch Management Review) ist eine generelle Anforderung der ISO 9001. Mit der Anforderung einer Managementbewertung innerhalb eines QM-Systems steht die Geschäftsleitung in der Pflicht, sich mit den Belangen des Qualitätsmanagements auseinander zu setzen und auf der Grundlage von Zahlen, Daten und Fakten Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Als Bewertungsgrundlage werden Ergebnisse von Audits, Rückmeldungen von Kunden, die Prozessleistung und Empfehlungen für Verbesserungen heran gezogen. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Verantwortlich''' | '''Verantwortlich''' | ||
* Geschäftsführung | * Geschäftsführung | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Allgemeines'''Die Managementbewertung wird einmal jährlich durchgeführt – im 4. Quartal des Jahres.An der Managementbewertung sind zu beteiligen: | '''Allgemeines''' | ||
Die Managementbewertung wird einmal jährlich durchgeführt – im 4. Quartal des Jahres.An der Managementbewertung sind zu beteiligen: | |||
* Geschäftsführung: Bewertung und Ableitung von Maßnahmen | * Geschäftsführung: Bewertung und Ableitung von Maßnahmen | ||
* Einrichtungsleitungen: Mitarbeit an der Bewertung und Ableitung von Maßnahmen | * Einrichtungsleitungen: Mitarbeit an der Bewertung und Ableitung von Maßnahmen | ||
| Line 44: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Durchführung''' | '''Durchführung''' | ||
* Der Termin für die jährliche Managementbewertung ist mind. 4 Wochen vorher bekannt zu geben unter Angabe einer Agenda. | |||
Schritt 1: Managementbewertung organisieren | |||
* Der Termin für die jährliche Managementbewertung ist mind. 4 Wochen vorher bekannt zu geben unter Angabe einer Agenda. | |||
Schritt 2: Managementbewertung strukturieren und Eingaben zusammenstellen | |||
* Zur Vorbereitung der Managementbewertung werden internen Eingaben | * Zur Vorbereitung der Managementbewertung werden internen Eingaben | ||
** Berichte von internen Audits | ** Berichte von internen Audits | ||
| Line 59: | Line 71: | ||
** Beschwerdestatistik herangezogen | ** Beschwerdestatistik herangezogen | ||
* Die Datenlage muss eindeutige Auskünfte über den Grad der Zielerreichung geben und relevant genug sein, um strategische Entscheidungen daraus abzuleiten. | * Die Datenlage muss eindeutige Auskünfte über den Grad der Zielerreichung geben und relevant genug sein, um strategische Entscheidungen daraus abzuleiten. | ||
* Die Daten werden in Tabellenform erfasst. Zuständig für die Datensammlung ist die Stabstelle Qualitätsmanagement. | * Die Daten werden in Tabellenform erfasst. Zuständig für die Datensammlung ist die Stabstelle Qualitätsmanagement. | ||
Schritt 3: Bewertung der Datenlage | |||
* Im Rahmen der Managementbewertung werden die vorbereiteten Daten (Soll-Ist-Abgleich) ausgewertet und bewertet. Die Managementbewertung betrachtet und bewertet die: | * Im Rahmen der Managementbewertung werden die vorbereiteten Daten (Soll-Ist-Abgleich) ausgewertet und bewertet. Die Managementbewertung betrachtet und bewertet die: | ||
** die Qualitätspolitik (Aktualität) | ** die Qualitätspolitik (Aktualität) | ||
| Line 73: | Line 88: | ||
** Umsetzungsgrad der Maßnahmen aus vorangegangenen Managementbewertungen | ** Umsetzungsgrad der Maßnahmen aus vorangegangenen Managementbewertungen | ||
** Weiterentwicklung der Dienstleistungen | ** Weiterentwicklung der Dienstleistungen | ||
** Sonstige | ** Sonstige | ||
* Es folgt die Ableitung von Maßnahmen, die geeignet sind, um die aufgezeigten Soll-Ist-Abweichungen zu beseitigen. Alle beschlossenen Maßnahmen werden im Protokoll (=Maßnahmenplan) festgehalten. Dabei ist für jede Maßnahme zu regeln wer die Maßnahme veranlasst hat, wer für die Umsetzung verantwortlich ist, bis wann die Maßnahme umzusetzen ist, welche Ressourcen dafür erforderlich sind und wer die Wirksamkeit der Maßnahme überwacht. | |||
Schritt 4: Maßnahmenplan erstellen | |||
* Es folgt die Ableitung von Maßnahmen, die geeignet sind, um die aufgezeigten Soll-Ist-Abweichungen zu beseitigen. Alle beschlossenen Maßnahmen werden im Protokoll (=Maßnahmenplan) festgehalten. Dabei ist für jede Maßnahme zu regeln wer die Maßnahme veranlasst hat, wer für die Umsetzung verantwortlich ist, bis wann die Maßnahme umzusetzen ist, welche Ressourcen dafür erforderlich sind und wer die Wirksamkeit der Maßnahme überwacht. | |||
Schritt 5: Nachbereitung | |||
* Ergebnisse veröffentlichen: Der letzte Schritt ist die interne Veröffentlichung der Managementbewertung. Das zentrale Dokument ist dafür das Protokoll (Managementbericht), welches noch um eine Kennzahlenübersicht, aus der die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens hervorgeht, ergänzt werden sollte (Anlage) | * Ergebnisse veröffentlichen: Der letzte Schritt ist die interne Veröffentlichung der Managementbewertung. Das zentrale Dokument ist dafür das Protokoll (Managementbericht), welches noch um eine Kennzahlenübersicht, aus der die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens hervorgeht, ergänzt werden sollte (Anlage) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Dokumentation''' | '''Dokumentation''' | ||
* FO Vorbereitung Managementbewertung | * FO Vorbereitung Managementbewertung | ||
* FO Protokoll Managementbewertung | * FO Protokoll Managementbewertung | ||
| Line 84: | Line 106: | ||
| | | | ||
'''Literatur''' | '''Literatur''' | ||
* www.dgq.de (Deutsche Gesellschaft für Qualität), abgerufen am: 30.1.2018 | * www.dgq.de (Deutsche Gesellschaft für Qualität), abgerufen am: 30.1.2018 | ||
* www.certqua.de, abgerufen am: 30.1.2018 | * www.certqua.de, abgerufen am: 30.1.2018 | ||
Latest revision as of 08:29, 7 February 2019
|
Ziel
|
|
Definition Die Managementbewertung (oder auch Management Review) ist eine generelle Anforderung der ISO 9001. Mit der Anforderung einer Managementbewertung innerhalb eines QM-Systems steht die Geschäftsleitung in der Pflicht, sich mit den Belangen des Qualitätsmanagements auseinander zu setzen und auf der Grundlage von Zahlen, Daten und Fakten Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Als Bewertungsgrundlage werden Ergebnisse von Audits, Rückmeldungen von Kunden, die Prozessleistung und Empfehlungen für Verbesserungen heran gezogen. |
|
Verantwortlich
|
|
Allgemeines Die Managementbewertung wird einmal jährlich durchgeführt – im 4. Quartal des Jahres.An der Managementbewertung sind zu beteiligen:
|
|
Durchführung Schritt 1: Managementbewertung organisieren
|
|
Dokumentation
|
|
Literatur
|
|
Freigabe GF |
Geprüft ZHL |
Bearbeiter |
Version |
Datum |
Seite |
|
Frau Busch |
Herr Sauder |
QMB |
2.0 |
September 2018 |
Seite 3 von 3 |
