Difference between revisions of "VAL Anregung Geschmackssinn bei PEG"
From
(Created page with "<div type="HEADER"> '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereich: Pflege''' Pflege Kap. D.1.2 VAL Anregung Geschmackssinn bei PEG </div> {|class="wikitable...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div | <div ID="HEADER"> | ||
{| class="wikitable" | |||
'''Handbuch Qualitätsmanagement''' | ! rowspan="2" style="width:400px;" | [[File:EvaltLogo.jpg|Logo der Altenhilfe]] | ||
! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Geltungsbereich: Pflege''' | '''Geltungsbereich: Pflege''' | ||
! rowspan="2" | Pflege | |||
Pflege | |||
Kap. D.1.2 | Kap. D.1.2 | ||
|- | |||
|VAL Anregung Geschmackssinn bei PEG | |||
|} | |||
</div> | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| ''Pflegestandard'' | | ''Pflegestandard'' | ||
| Line 56: | Line 55: | ||
<div | <div ID="FOOTER"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Revision as of 10:00, 6 February 2019
|
Handbuch Qualitätsmanagement
Geltungsbereich: Pflege |
Pflege
Kap. D.1.2 |
|---|---|---|
| VAL Anregung Geschmackssinn bei PEG |
| Pflegestandard | Verfahrensanleitung (VAL) |
| Bezeichnung | Anregung Geschmackssinn bei PEG |
| Problembeschreibung |
Grundsätzliches
|
| Pflegemaßnahmen |
Maßnahmen
|
| Freigabe GF | Geprüft ZHL | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | Herr Sauder | QMB | 2.0 | September 2018 | Seite 1 von 1 |
