Difference between revisions of "VAL Obstipationsprophylaxe"
From
(Created page with "<div type="HEADER"> '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereich: Pflege''' Pflege Kap. D.1.2 VAL Obstipationsprophylaxe </div> {|class="wikitable" | ''P...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div | <div ID="HEADER"> | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="width:400px;" | [[File:EvaltLogo.jpg|Logo der Altenhilfe]] | |||
! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Geltungsbereich: Pflege''' | '''Geltungsbereich: Pflege''' | ||
! rowspan="2" | VAL Grundpflege & Prophylaxen | |||
Kap. D.1.2.8 | |||
|- | |||
| VAL Obstipationsprophylaxe | |||
|} | |||
</div> | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| ''Pflegestandard'' | | ''Pflegestandard'' | ||
| Line 86: | Line 84: | ||
<div | <div id="FOOTER"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Revision as of 10:28, 6 February 2019
|
Handbuch Qualitätsmanagement
Geltungsbereich: Pflege |
VAL Grundpflege & Prophylaxen
Kap. D.1.2.8 |
|---|---|---|
| VAL Obstipationsprophylaxe |
| Pflegestandard | Verfahrensanleitung (VAL) |
| Bezeichnung | Obstipationsprophylaxe |
| Problembeschreibung |
Definition Obstipation ist eine verzögerte Darmentleerung, die sich durch eine geringe Stuhlfrequenz (weniger als 3x / Woche und harte, schmerzhafte Defäkation) darstellt. Ursachen
Allgemeines
|
| Pflegemaßnahmen |
Räumliche Atmosphäre
Ernährung Analyse der Ernährungssituation:
Bewegung
z.B. Spaziergänge, Gehübungen, Sitzgymnastik anbieten
Krankenbeobachtung
|
| Freigabe GF | Geprüft ZHL | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | Herr Sauder | QMB | 2.0 | September 2018 | Seite 2 von 1 |
