Difference between revisions of "Intramuskuläre Injektion"
From
(Created page with "<div type="HEADER"> '''Handbuch Qualitätsmanagement''' '''Geltungsbereich: Pflege''' Pflege Kap. D.1.4.4 Intramuskuläre Injektion </div> {|class="wikitable" | ''...") |
|||
| Line 97: | Line 97: | ||
[[File:D_1_4_4_VA_intramuskul_re_Injektion_docx_html_e5d48d63.jpg | [[File:D_1_4_4_VA_intramuskul_re_Injektion_docx_html_e5d48d63.jpg]] | ||
Abb. 1 | Abb. 1 | ||
[[File:D_1_4_4_VA_intramuskul_re_Injektion_docx_html_fbd25866.jpg]] | |||
Abb. 2 | Abb. 2 | ||
[[File:D_1_4_4_VA_intramuskul_re_Injektion_docx_html_467935c2.jpg]] | |||
Abb. 3 | Abb. 3 | ||
Revision as of 09:05, 6 February 2019
Handbuch Qualitätsmanagement
Geltungsbereich: Pflege
Pflege
Kap. D.1.4.4
Intramuskuläre Injektion
|
Ziele
|
|
Definition
|
|
Kontraindikation
|
|
Verantwortlich
|
|
Allgemeines
|
|
Durchführung Vorbereitung
Abb. 1 File:D 1 4 4 VA intramuskul re Injektion docx html fbd25866.jpg Abb. 2 File:D 1 4 4 VA intramuskul re Injektion docx html 467935c2.jpg Abb. 3
Lokalisation der Injektionsstelle in den Oberschenkel
einem Tupfer)
|
|
Dokumentation
|
|
Literatur
|
| Freigabe GF | Geprüft ZHL | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | Herr Sauder | QMB | 2.0 | September 2018 | Seite 3 von 2 |