Difference between revisions of "Kommunikation Altrip"
From
(Created page with "{| width="964" cellpadding="5" | width="3501" height="7" | '''Teilnehmer''' | width="250" | '''Gesprächsort''' | colspan="3" width="322" | '''Zeit''' |- | width="501" height=...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div ID="HEADER"> | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" style="width:400px;" | [[File:EvaltLogo.jpg|Logo der Altenhilfe]] | |||
! '''Handbuch Qualitätsmanagement''' | |||
'''Geltungsbereich: Pflege''' | |||
! rowspan="2" | Pflege | |||
Kap. B.1.2.10 | |||
|- | |||
| Legende-Konzeption-Kommunikation Altrip | |||
Anlage der Mitarbeitereinführungsmappe | |||
|} | |||
</div> | |||
{| width="964" cellpadding="5" | {| width="964" cellpadding="5" | ||
| width="3501" height="7" | | | width="3501" height="7" | | ||
| Line 12: | Line 28: | ||
im Wohnbereich | im Wohnbereich | ||
| width="4000" | | | width="4000" | | ||
mind. 6 x jährlich | mind. 6 x jährlich | ||
| width="4000" | | | width="4000" | | ||
| Line 23: | Line 38: | ||
| width="170" | | | width="170" | | ||
letzter Donnerstag i. Monat | letzter Donnerstag i. Monat | ||
mind. 6 x jährlich | mind. 6 x jährlich | ||
| width="137" | | | width="137" | | ||
| Line 60: | Line 76: | ||
| width="170" | | | width="170" | | ||
3. Mittwoch im Monat | 3. Mittwoch im Monat | ||
mind. 6 x jährlich | mind. 6 x jährlich | ||
| width="137" | | | width="137" | | ||
| Line 79: | Line 96: | ||
| width="170" | | | width="170" | | ||
1. + 3. Dienstag im Monat | 1. + 3. Dienstag im Monat | ||
mind. 16 x jährlich | mind. 16 x jährlich | ||
| width="137" | | | width="137" | | ||
Revision as of 08:42, 7 June 2019
|
Handbuch Qualitätsmanagement
Geltungsbereich: Pflege |
Pflege
Kap. B.1.2.10 |
|---|---|---|
| Legende-Konzeption-Kommunikation Altrip
Anlage der Mitarbeitereinführungsmappe |
|
Teilnehmer |
Gesprächsort |
Zeit | ||
|
Teamsitzung WB mit WBL, alle Pflegekräfte, DSD, zeitweise PDL |
im Wohnbereich |
mind. 6 x jährlich |
14:00 - 14:30 Uhr | |
|
Runder Tisch mit ZSD und DSD Leitung ZSD zeitweise PDL |
Gruppenraum |
letzter Donnerstag i. Monat mind. 6 x jährlich |
11:00 Uhr | |
|
Servicenachmittag Verwaltung |
Empfang |
mittwochs |
14:00 – 17:00 Uhr | |
|
Abteilungsleitersitzung GF, AL, PDL, Küche, HT |
Wintergarten |
3. Dienstag im Monatmind. 8x |
11.00 – 12.00 Uhr | |
|
Teamsitzung Auszubildende/ Mentoren, alle Azubi, WBL, PDL od. stellv. PDL |
Wintergarten |
1/2 jährlich |
13:45 – 14:45 Uhr | |
|
Qualitätszirkel Altrip WBL, PDL, Fachkräfte |
Wintergarten |
3. Mittwoch im Monat mind. 6 x jährlich |
14:30 – 15:30 Uhr | |
|
Angehörigenabend PDL, SD, WBL |
Gruppenraum |
1/2 jährlich |
18.30 - 21:00 Uhr | |
|
Leitungssitzung GF, PDL, ZHL, WBL, SD |
Wintergarten |
1. + 3. Dienstag im Monat mind. 16 x jährlich |
10:00 - 11:00 Uhr | |
|
Übergreifender Qualitätszirkel mit ZHL,PDL aller drei Häuser, QM |
Büro PDL LU |
3.Freitag im Monat, 6x mind. jährlich |
8:00 - 11:00 Uhr | |
|
Freigabe/ GF |
Geprüft/ QMB |
Bearbeiter |
Version |
Datum |
Seite |
|
Frau Busch |
Herr Sauder |
QMB |
2.0 |
September 2018 |
Seite 1 von 1 |
