FO Trinkprotokoll & Bilanzierung
From
Revision as of 12:55, 6 February 2019 by Admin (talk | contribs) (Created page with "<div ID="HEADER"> {| class="wikitable" ! rowspan="2" style="width:400px;" | Logo der Altenhilfe ! '''Handbuch Qualit嵳management''' '''Geltungsbereich...")
Revision as of 12:55, 6 February 2019 by Admin (talk | contribs) (Created page with "<div ID="HEADER"> {| class="wikitable" ! rowspan="2" style="width:400px;" | Logo der Altenhilfe ! '''Handbuch Qualit嵳management''' '''Geltungsbereich...")
|
Handbuch Qualit嵳management
Geltungsbereich: Pflege |
Expertenstandards
Kap. D.1.3.4 |
|---|---|---|
| FO Trinkprotokoll Bilanzierung |
|
|
Trinkprotokoll / Bilanzierung | Pflege Kap. D.1.4.4 | ||||||||||||||
| Bilanzierung-Blatt …/… | TZM: | Bewohner: | WB…..Zi.Nr…… | |||||||||||||
| Datum: | Datum: | Datum: | ||||||||||||||
| Uhrzeit: | Einfuhrmenge | Ausfuhrmenge | Art der Flüssigkeit | Hdz. | Uhrzeit: | Einfuhrmenge | Ausfuhrmenge | Art der Flüssigkeit | Hdz. | Uhrzeit: | Einfuhrmenge | Ausfuhrmenge | Art der Flüssigkeit | Hdz. | ||
| Bilanz: | Bilanz: | Bilanz: | ||||||||||||||
| Datum: | Datum: | Datum: | ||||||||||||||
| Uhrzeit: | Einfuhrmenge | Ausfuhrmenge | Art der Flüssigkeit | Hdz. | Uhrzeit: | Einfuhrmenge | Ausfuhrmenge | Art der Flüssigkeit | Hdz. | Uhrzeit: | Einfuhrmenge | Ausfuhrmenge | Art der Flüssigkeit | Hdz. | ||
| Bilanz: | Bilanz: | Bilanz: | ||||||||||||||
