Difference between revisions of "Main Page"
From
| Line 20: | Line 20: | ||
{| | {| | ||
| '''Kapitel 0''' | | '''Kapitel 0''' | ||
| '''[[Einführung''' | | '''[[Einführung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''0.1''' | | '''0.1''' | ||
| '''[[Anwendungsbereich''' | | '''[[Anwendungsbereich]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''0.2''' | | '''0.2''' | ||
| '''[[Kontext der Organisation''' | | '''[[Kontext der Organisation]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''0.3''' | | '''0.3''' | ||
| '''[[Begriffe''' | | '''[[Begriffe]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''0.4''' | | '''0.4''' | ||
| '''[[Normative Verweisungen''' | | '''[[Normative Verweisungen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''0.5''' | | '''0.5''' | ||
| '''[[Inhaltsverzeichnis''' | | '''[[Inhaltsverzeichnis]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''Kapitel A''' | | '''Kapitel A''' | ||
| '''[[Führung''' | | '''[[Führung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.1''' | | '''A.1''' | ||
| '''[[Führung und Verpflichtung''' | | '''[[Führung und Verpflichtung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.1.1''' | | '''A.1.1''' | ||
| '''[[Unternehmensleitbild''' | | '''[[Unternehmensleitbild]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.1.2''' | | '''A.1.2''' | ||
| '''[[Pflegeleitbild (Pflege-Charta)''' | | '''[[Pflegeleitbild (Pflege-Charta)]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.2''' | | '''A.2''' | ||
| '''[[Qualitätspolitik''' | | '''[[Qualitätspolitik]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.2.1''' | | '''A.2.1''' | ||
| '''[[Qualitätspolitik''' | | '''[[Qualitätspolitik]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.2.2''' | | '''A.2.2''' | ||
| '''[[Erklärung der Geschäftsführung''' | | '''[[Erklärung der Geschäftsführung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.3''' | | '''A.3''' | ||
| '''[[Konzepte''' | | '''[[Konzepte]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.3.1''' | | '''A.3.1''' | ||
| '''[[Pflege- und Einrichtungskonzeption''' | | '''[[Pflege- und Einrichtungskonzeption]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.3.2''' | | '''A.3.2''' | ||
| '''[[Konzept zur Gewaltprävention in der Pflege''' | | '''[[Konzept zur Gewaltprävention in der Pflege]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.3.3''' | | '''A.3.3''' | ||
| '''[[Konzept zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen''' | | '''[[Konzept zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.3.4''' | | '''A.3.4''' | ||
| '''[[Konzept Soziale Betreuung''' | | '''[[Konzept Soziale Betreuung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.3.5''' | | '''A.3.5''' | ||
| '''[[Konzept geriatrische Palliativpflege''' | | '''[[Konzept geriatrische Palliativpflege]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.4''' | | '''A.4''' | ||
| '''[[Kooperationen''' | | '''[[Kooperationen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.4.1''' | | '''A.4.1''' | ||
| '''[[Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern''' | | '''[[Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.4.2''' | | '''A.4.2''' | ||
| '''[[Bewertung Lieferanten und Dienstleister''' | | '''[[Bewertung Lieferanten und Dienstleister]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.5''' | | '''A.5''' | ||
| '''[[Kundenorientierung''' | | '''[[Kundenorientierung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.5.1''' | | '''A.5.1''' | ||
| '''[[Kundenbefragung''' | | '''[[Kundenbefragung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.5.2''' | | '''A.5.2''' | ||
| '''[[Angehörigenbefragung''' | | '''[[Angehörigenbefragung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.6''' | | '''A.6''' | ||
| '''[[Verantwortlichkeiten und Befugnisse''' | | '''[[Verantwortlichkeiten und Befugnisse]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.6.1''' | | '''A.6.1''' | ||
| '''[[Organigramm''' | | '''[[Organigramm]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.6.2''' | | '''A.6.2''' | ||
| '''[[Stellenbeschreibungen''' | | '''[[Stellenbeschreibungen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.6.3''' | | '''A.6.3''' | ||
| '''[[Delegation''' | | '''[[Delegation]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.6.3.1''' | | '''A.6.3.1''' | ||
| '''[[Delegationsnachweis Grundpflege''' | | '''[[Delegationsnachweis Grundpflege]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''A.6.3.2''' | | '''A.6.3.2''' | ||
| '''[[Delegationsnachweis Behandlungspflege''' | | '''[[Delegationsnachweis Behandlungspflege]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''Kapitel B''' | | '''Kapitel B''' | ||
| '''[[Personal''' | | '''[[Personal]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''B.1''' | | '''B.1''' | ||
| '''[[Personalbeschaffung''' | | '''[[Personalbeschaffung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''B.2''' | | '''B.2''' | ||
| '''[[Personaleinsatz''' | | '''[[Personaleinsatz]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''B.3''' | | '''B.3''' | ||
| '''[[Personalentwicklung''' | | '''[[Personalentwicklung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''B.4''' | | '''B.4''' | ||
| '''[[Personalbindung''' | | '''[[Personalbindung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''Kapitel C''' | | '''Kapitel C''' | ||
| '''[[Planung für das QM-System''' | | '''[[Planung für das QM-System]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.1''' | | '''C.1''' | ||
| '''[[Qualitätsziele''' | | '''[[Qualitätsziele]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.2''' | | '''C.2''' | ||
| '''[[Prozesslandkarte''' | | '''[[Prozesslandkarte]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.3''' | | '''C.3''' | ||
| '''[[Maßnahmen im Umgang mit Chancen und Risiken''' | | '''[[Maßnahmen im Umgang mit Chancen und Risiken]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.3.1''' | | '''C.3.1''' | ||
| '''[[Risikomanagement / -matrix''' | | '''[[Risikomanagement / -matrix]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.3.2''' | | '''C.3.2''' | ||
| '''[[Beschwerdemanagement''' | | '''[[Beschwerdemanagement]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.3.2.1''' | | '''C.3.2.1''' | ||
| '''[[Beschwerdeprotokoll''' | | '''[[Beschwerdeprotokoll]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.3.3''' | | '''C.3.3''' | ||
| '''[[Risikoübersicht Pflege (DAN touch)''' | | '''[[Risikoübersicht Pflege (DAN touch)]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.4''' | | '''C.4''' | ||
| '''[[Interne Kommunikation''' | | '''[[Interne Kommunikation]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.4.1''' | | '''C.4.1''' | ||
| '''[[Kommunikationsmatrix''' | | '''[[Kommunikationsmatrix]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.4.2''' | | '''C.4.2''' | ||
| '''[[Formularwesen''' | | '''[[Formularwesen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.4.2.1''' | | '''C.4.2.1''' | ||
| '''[[Besprechungsprotokoll''' | | '''[[Besprechungsprotokoll]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.4.2.2''' | | '''C.4.2.2''' | ||
| '''[[Kenntnisnahme QMH''' | | '''[[Kenntnisnahme QMH]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.4.3''' | | '''C.4.3''' | ||
| '''[[Dienstanweisungen''' | | '''[[Dienstanweisungen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.5''' | | '''C.5''' | ||
| '''[[Bewohnervertretung''' | | '''[[Bewohnervertretung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''C.6''' | | '''C.6''' | ||
| '''[[Einwilligung Bewohner in Maßnahmen zur Qualitätssicherung''' | | '''[[Einwilligung Bewohner in Maßnahmen zur Qualitätssicherung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''Kapitel D''' | | '''Kapitel D''' | ||
| '''[[Betrieb''' | | '''[[Betrieb]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1''' | | '''D.1''' | ||
| '''[[Pflege''' | | '''[[Pflege]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.1''' | | '''D.1.1''' | ||
| '''[[Pflegeprozess''' | | '''[[Pflegeprozess]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.1''' | | '''D.1.1''' | ||
| '''[[[[Dokumentationshandbuch]]''' | | '''[[[[Dokumentationshandbuch]]]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.2''' | | '''D.1.2''' | ||
| '''[[VAL Grundpflege & Prophylaxen (VAL: auch hinterlegt in DAN touch)''' | | '''[[VAL Grundpflege & Prophylaxen (VAL: auch hinterlegt in DAN touch)]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.3''' | | '''D.1.3''' | ||
| '''[[Expertenstandards''' | | '''[[Expertenstandards]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.3.1''' | | '''D.1.3.1''' | ||
| '''[[Dekubitusprophylaxe''' | | '''[[Dekubitusprophylaxe]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.3.2''' | | '''D.1.3.2''' | ||
| '''[[Sturzprophylaxe''' | | '''[[Sturzprophylaxe]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.3.3''' | | '''D.1.3.3''' | ||
| '''[[Förderung der Harnkontinenz''' | | '''[[Förderung der Harnkontinenz]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.3.4''' | | '''D.1.3.4''' | ||
| '''[[Ernährungsmanagement''' | | '''[[Ernährungsmanagement]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.3.5''' | | '''D.1.3.5''' | ||
| '''[[Schmerzmanagement''' | | '''[[Schmerzmanagement]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.3.6''' | | '''D.1.3.6''' | ||
| '''[[Chronische Wunden''' | | '''[[Chronische Wunden]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4''' | | '''D.1.4''' | ||
| '''[[Behandlungspflege''' | | '''[[Behandlungspflege]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.1''' | | '''D.1.4.1''' | ||
| '''[[Absaugen''' | | '''[[Absaugen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.2''' | | '''D.1.4.2''' | ||
| '''[[Inhalation''' | | '''[[Inhalation]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.3''' | | '''D.1.4.3''' | ||
| '''[[Subkutane Injektion''' | | '''[[Subkutane Injektion]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.4''' | | '''D.1.4.4''' | ||
| '''[[Intramuskuläre Injektion''' | | '''[[Intramuskuläre Injektion]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.5''' | | '''D.1.4.5''' | ||
| '''[[Subkutane Infusion''' | | '''[[Subkutane Infusion]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.6''' | | '''D.1.4.6''' | ||
| '''[[Katheterismus''' | | '''[[Katheterismus]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.7''' | | '''D.1.4.7''' | ||
| '''[[Katheterentfernung''' | | '''[[Katheterentfernung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.8''' | | '''D.1.4.8''' | ||
| '''[[Pflege bei suprapubischem Blasenkatheter''' | | '''[[Pflege bei suprapubischem Blasenkatheter]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.4.9''' | | '''D.1.4.9''' | ||
| '''[[Pflege bei Tracheostoma''' | | '''[[Pflege bei Tracheostoma]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.5''' | | '''D.1.5''' | ||
| '''[[Spezielle Pflege''' | | '''[[Spezielle Pflege]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.5.1''' | | '''D.1.5.1''' | ||
| '''[[Pflege bei ablehnendem Verhalten''' | | '''[[Pflege bei ablehnendem Verhalten]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.5.2''' | | '''D.1.5.2''' | ||
| '''[[Pflege bei Hemiplegie''' | | '''[[Pflege bei Hemiplegie]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.5.3''' | | '''D.1.5.3''' | ||
| '''[[Hitzewarnung''' | | '''[[Hitzewarnung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.5.4''' | | '''D.1.5.4''' | ||
| '''[[Pflege bei Diarrhoe''' | | '''[[Pflege bei Diarrhoe]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.5.5''' | | '''D.1.5.5''' | ||
| '''[[Pflege bei Erbrechen''' | | '''[[Pflege bei Erbrechen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.5.6''' | | '''D.1.5.6''' | ||
| '''[[Pflege bei Fieber''' | | '''[[Pflege bei Fieber]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.5.7''' | | '''D.1.5.7''' | ||
| '''[[Pflege bei Suizidgefahr''' | | '''[[Pflege bei Suizidgefahr]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.6''' | | '''D.1.6''' | ||
| '''[[Medikamentenmanagement''' | | '''[[Medikamentenmanagement]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.6.1''' | | '''D.1.6.1''' | ||
| '''[[Schlüsselprotokoll''' | | '''[[Schlüsselprotokoll]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.6.2''' | | '''D.1.6.2''' | ||
| '''[[Kontrolle Medikamentenkühlschrank''' | | '''[[Kontrolle Medikamentenkühlschrank]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.6.3''' | | '''D.1.6.3''' | ||
| '''[[Anforderung Rezept Arzt''' | | '''[[Anforderung Rezept Arzt]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.6.4''' | | '''D.1.6.4''' | ||
| '''[[Bestätigung mündlicher ärztlicher Anordnung''' | | '''[[Bestätigung mündlicher ärztlicher Anordnung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.6.5''' | | '''D.1.6.5''' | ||
| '''[[Mitteilung Medikamentenveränderung Apotheke''' | | '''[[Mitteilung Medikamentenveränderung Apotheke]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.6.6''' | | '''D.1.6.6''' | ||
| '''[[Medikamentenbestellung Apotheke''' | | '''[[Medikamentenbestellung Apotheke]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.7''' | | '''D.1.7''' | ||
| '''[[Freiheitsentziehende Maßnahmen''' | | '''[[Freiheitsentziehende Maßnahmen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.7.1''' | | '''D.1.7.1''' | ||
| '''[[Antrag freiheitsentziehende Maßnahmen''' | | '''[[Antrag freiheitsentziehende Maßnahmen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.7.2''' | | '''D.1.7.2''' | ||
| '''[[Ärztliches Gutachten freiheitsentziehende Maßnahmen''' | | '''[[Ärztliches Gutachten freiheitsentziehende Maßnahmen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.7.3''' | | '''D.1.7.3''' | ||
| '''[[Einwilligung Maßnahme Selbstschutz''' | | '''[[Einwilligung Maßnahme Selbstschutz]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.7.4''' | | '''D.1.7.4''' | ||
| '''[[Alternative zur Freiheitsentziehenden Maßnahme''' | | '''[[Alternative zur Freiheitsentziehenden Maßnahme]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.8''' | | '''D.1.8''' | ||
| '''[[Verhaltensauffälligkeiten''' | | '''[[Verhaltensauffälligkeiten]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.8.1''' | | '''D.1.8.1''' | ||
| '''[[Assessment Verhaltensauffälligkeiten''' | | '''[[Assessment Verhaltensauffälligkeiten]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.9''' | | '''D.1.9''' | ||
| '''[[Einzug & Integration''' | | '''[[Einzug & Integration]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.9.1''' | | '''D.1.9.1''' | ||
| '''[[Checkliste Einzug & Integration''' | | '''[[Checkliste Einzug & Integration]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.9.2''' | | '''D.1.9.2''' | ||
| '''[[Integrationsgespräch''' | | '''[[Integrationsgespräch]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.10''' | | '''D.1.10''' | ||
| '''[[Hinlauftendenz''' | | '''[[Hinlauftendenz]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.10.1''' | | '''D.1.10.1''' | ||
| '''[[Vermisstenanzeige''' | | '''[[Vermisstenanzeige]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.10.2''' | | '''D.1.10.2''' | ||
| '''[[Such-Plan Einrichtung (von der Einrichtung zu hinterlegen: Grundriss)''' | | '''[[Such-Plan Einrichtung (von der Einrichtung zu hinterlegen: Grundriss)]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.11''' | | '''D.1.11''' | ||
| '''[[Umgang mit personenbezogenen Notfallsituationen''' | | '''[[Umgang mit personenbezogenen Notfallsituationen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.11.1''' | | '''D.1.11.1''' | ||
| '''[[Anleitung Erste Hilfe DGUV''' | | '''[[Anleitung Erste Hilfe DGUV]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.11.2''' | | '''D.1.11.2''' | ||
| '''[[Notfallplan Einrichtungen''' | | '''[[Notfallplan Einrichtungen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.12''' | | '''D.1.12''' | ||
| '''[[Pflegegradmanagement''' | | '''[[Pflegegradmanagement]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.12.1''' | | '''D.1.12.1''' | ||
| '''[[BRi Pflege''' | | '''[[BRi Pflege]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.12.2''' | | '''D.1.12.2''' | ||
| '''[[Pflegegradmanagement''' | | '''[[Pflegegradmanagement]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.12.3''' | | '''D.1.12.3''' | ||
| '''[[Arbeitshilfe Pflegegradmanagement''' | | '''[[Arbeitshilfe Pflegegradmanagement]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.12.4''' | | '''D.1.12.4''' | ||
| '''[[Pflegegradrechner''' | | '''[[Pflegegradrechner]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.13''' | | '''D.1.13''' | ||
| '''[[Kundenbezogene Informationsweitergabe''' | | '''[[Kundenbezogene Informationsweitergabe]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.13.1''' | | '''D.1.13.1''' | ||
| '''[[Fallbesprechung''' | | '''[[Fallbesprechung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.1.13.2''' | | '''D.1.13.2''' | ||
| '''[[Fallbesprechungsprotokoll (DAN touch)''' | | '''[[Fallbesprechungsprotokoll (DAN touch)]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.2''' | | '''D.2''' | ||
| '''[[Hauswirtschaft''' | | '''[[Hauswirtschaft]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.2.1''' | | '''D.2.1''' | ||
| '''[[Hauswirtschaftskonzept''' | | '''[[Hauswirtschaftskonzept]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.2.2''' | | '''D.2.2''' | ||
| '''[[Wohnatmosphäre''' | | '''[[Wohnatmosphäre]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.2.3''' | | '''D.2.3''' | ||
| '''[[Verpflegung''' | | '''[[Verpflegung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.2.4''' | | '''D.2.4''' | ||
| '''[[Reinigung''' | | '''[[Reinigung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.2.5''' | | '''D.2.5''' | ||
| '''[[Wäscherei''' | | '''[[Wäscherei]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.3''' | | '''D.3''' | ||
| '''[[Verwaltung''' | | '''[[Verwaltung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.4''' | | '''D.4''' | ||
| '''[[Sicherheit & Technik''' | | '''[[Sicherheit & Technik]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.4.1''' | | '''D.4.1''' | ||
| '''[[Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz''' | | '''[[Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.4.2''' | | '''D.4.2''' | ||
| '''[[Haustechnik''' | | '''[[Haustechnik]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.4.3''' | | '''D.4.3''' | ||
| '''[[Wartung & Instandsetzung''' | | '''[[Wartung & Instandsetzung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.4.4''' | | '''D.4.4''' | ||
| '''[[Medizinprodukte''' | | '''[[Medizinprodukte]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.4.5''' | | '''D.4.5''' | ||
| '''[[Brandschutz''' | | '''[[Brandschutz]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.5''' | | '''D.5''' | ||
| '''[[Beratung & Betreuung''' | | '''[[Beratung & Betreuung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.6''' | | '''D.6''' | ||
| '''[[Öffentlichkeitsarbeit''' | | '''[[Öffentlichkeitsarbeit]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.6.1''' | | '''D.6.1''' | ||
| '''[[Corporate Identity''' | | '''[[Corporate Identity]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.7''' | | '''D.7''' | ||
| '''[[Hygiene''' | | '''[[Hygiene]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.7.1''' | | '''D.7.1''' | ||
| '''[[Hygienehandbuch''' | | '''[[Hygienehandbuch]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.7.2''' | | '''D.7.2''' | ||
| '''[[RKI-Richtlinien''' | | '''[[RKI-Richtlinien]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.7.3''' | | '''D.7.3''' | ||
| '''[[Lebensqualität & MRE''' | | '''[[Lebensqualität & MRE]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.7.4''' | | '''D.7.4''' | ||
| '''[[Prävention''' | | '''[[Prävention]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.8''' | | '''D.8''' | ||
| '''[[Ökologie & Umweltschutz''' | | '''[[Ökologie & Umweltschutz]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.9''' | | '''D.9''' | ||
| '''[[Einkauf & Lagerung''' | | '''[[Einkauf & Lagerung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''D.10''' | | '''D.10''' | ||
| '''[[EDV & Datensicherheit''' | | '''[[EDV & Datensicherheit]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''Kapitel E''' | | '''Kapitel E''' | ||
| '''[[Bewertung der Leistung''' | | '''[[Bewertung der Leistung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1''' | | '''E.1''' | ||
| '''[[Überwachung, Messung, Analyse, Bewertung''' | | '''[[Überwachung, Messung, Analyse, Bewertung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.1''' | | '''E.1.1''' | ||
| '''[[Checkliste Wohnbereichsorganisation''' | | '''[[Checkliste Wohnbereichsorganisation]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.2''' | | '''E.1.2''' | ||
| '''[[Pflegevisite''' | | '''[[Pflegevisite]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.2.1''' | | '''E.1.2.1''' | ||
| '''[[Jahresplanung Pflegevisite''' | | '''[[Jahresplanung Pflegevisite]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.2.2''' | | '''E.1.2.2''' | ||
| '''[[Auswertung Pflegevisite (Idee – noch anpassen auf DAN Formular)''' | | '''[[Auswertung Pflegevisite (Idee – noch anpassen auf DAN Formular)]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.2.3''' | | '''E.1.2.3''' | ||
| '''[[Pflegevisitenprotokoll (DAN touch)''' | | '''[[Pflegevisitenprotokoll (DAN touch)]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.3''' | | '''E.1.3''' | ||
| '''[[Statistiken''' | | '''[[Statistiken]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.3.1''' | | '''E.1.3.1''' | ||
| '''[[Dekubitusstatistik''' | | '''[[Dekubitusstatistik]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.3.2''' | | '''E.1.3.2''' | ||
| '''[[Sturzstatistik''' | | '''[[Sturzstatistik]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.3.3''' | | '''E.1.3.3''' | ||
| '''[[Statistik Mangelernährung''' | | '''[[Statistik Mangelernährung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.3.4''' | | '''E.1.3.4''' | ||
| '''[[Beschwerdestatistik''' | | '''[[Beschwerdestatistik]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.1.4''' | | '''E.1.4''' | ||
| '''[[Variable Kriterien''' | | '''[[Variable Kriterien]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.2''' | | '''E.2''' | ||
| '''[[Verbesserung''' | | '''[[Verbesserung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.2.1''' | | '''E.2.1''' | ||
| '''[[Einrichtungsinterner Qualitätszirkel''' | | '''[[Einrichtungsinterner Qualitätszirkel]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.3''' | | '''E.3''' | ||
| '''[[Lenkung fehlerhafter Prozesse''' | | '''[[Lenkung fehlerhafter Prozesse]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.3.1''' | | '''E.3.1''' | ||
| '''[[Maßnahmenplan''' | | '''[[Maßnahmenplan]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.4''' | | '''E.4''' | ||
| '''[[Internes Audit''' | | '''[[Internes Audit]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.4.1''' | | '''E.4.1''' | ||
| '''[[Auditinstrument''' | | '''[[Auditinstrument]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.4.2''' | | '''E.4.2''' | ||
| '''[[Auditbericht''' | | '''[[Auditbericht]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.4.3''' | | '''E.4.3''' | ||
| '''[[Screeninginstrument''' | | '''[[Screeninginstrument]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.5''' | | '''E.5''' | ||
| '''[[Externe Qualitätsprüfungen''' | | '''[[Externe Qualitätsprüfungen]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.6''' | | '''E.6''' | ||
| '''[[Managementbewertung''' | | '''[[Managementbewertung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.6.1''' | | '''E.6.1''' | ||
| '''[[Managementbewertung Datensammlung''' | | '''[[Managementbewertung Datensammlung]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''E.6.2''' | | '''E.6.2''' | ||
Revision as of 10:11, 5 February 2019
| Freigabe GF | Geprüft ZHL | Bearbeiter | Version | Datum | Seite |
| Frau Busch | Herr Sauder | QMB | 2.0 | September 2018 | Seite 5 von 5 |